Nyhet
Slik er iPhone 6 sammenlignet med konkurrentene
Sjekk spesifikasjonene her, og se hvordan den måler seg mot Samsung og Sony.
Apple lanserte i dag sin nyeste smartmobil, iPhone 6. Som ventet kom telefonen i to ulike størrelser, 4,7 og 5,5 tommer. Og som vanlig hevder selskapet at deres nyeste produkt er mye heftigere enn alle konkurrentene.
Men er egentlig iPhone 6 en gave til menneskeheten – eller er konkurrentenes modeller like gode? Hvor god en telefon er, får vi først vite når vi har fått testet den skikkelig selv – men det går likevel an å lese en del ut av spesifikasjonslisten.
Vil du ha beskjed når iPhone 6 kommer i butikk? Her kan du sette opp prisvarsel »
Her er iPhone 6 sammenlignet med et par av de viktigste konkurrentene. Vi har tatt med telefoner i noenlunde samme størrelse:
Apple iPhone 6 | Apple iPhone 6 Plus | Samsung Galaxy S5 | Sony Xperia Z3 | |
---|---|---|---|---|
Skjermstørrelse | 4,7" | 5,5" | 5,1" | 5,2" |
Skjermoppløsning | 750 x 1134 | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 |
Størrelse | 138,1 x 67 x 6,9 mm | 158,1 x 77,8 x 7,1 mm | 142 x 72,5 x 8,1 mm | 146 x 72 x 7,3 mm |
Vekt | 129 gram | 172 gram | 145 gram | 152 gram |
Systembrikke/ prosessor | Apple A8, 2 kjerner @ 1,4 GHz | Apple A8, 2 kjerner @ 1,4 GHz | Snapdragon 801, 4 kjerner @ 2,5 GHz | Snapdragon 801, 4 kjerner @ 2,5 GHz |
RAM (arbeidsminne) | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
Lagringsplass | 16, 64 eller 128 GB | 16, 64 eller 128 GB | 16 eller 32 GB | 16 eller 32 GB |
Støtte for MicroSD | ||||
NFC | ||||
Operativsystem | iOS 8 | iOS 8 | Android 4.4.2 | Android 4.4.4 |
Kamera | 8 megapiksler 2,1 megapiksel front | 8 megapiksler 2,1 megapiksel front | 16 megapiksler 2 megapiksel front | 20,7 megapiksler 2,2 megapiksel front |
Fingeravtrykksleser | ||||
Batteri | 14 timer tale, 10 dager standby | 24 timer tale, 16 dager standby | 2800 mAh | 3100 mAh |
Pris | 16 GB: 5790 kroner. 64 GB: 6690 kroner. 128 GB: 7590 kroner. (forhåndsbestilles fra 26. september) | 16 GB: 6 690 kroner 64 GB: 7590 kroner 128 GB: 8490 kroner (forhåndsbestilles fra 26. september) | Ca. 5 000 kroner | Ca. 5 500 kroner |
Les også: