Her får du billigst TV
Med nebb og klør kjemper TV-distributørene om å få deg som kunde når det analoge bakkenettet slukkes, men hva passer egentlig best for deg og hva koster det? Bør du velge parabol, bredbånd, kabel-TV eller bakkenett?
To TV-er hjemme og én på hytta.
Vi gar gått gjennom alle TV-prisene. For å lage sammenliknbare priseksempler, inkluderte vi alle kostnader til utstyr, installasjon og abonnement, fordelte dem over 5 år og beregnet hva det gjennomsnittlig kostet per år.
Til slutt regnet vi ut bådehva hoved-TV-en gjennomsnittlig koster i året, og hvor mye det koster å ha tre TV-er - to hjemme og én på hytta. Resultatet finner du i tabellene nedenfor.
Teknofils beregninger viser at noen slipper med å betale circa 1.000 kroner i året for tre TV-apparater. Andre må betale 6.000 kroner. Etter 5 år har de første betalt 5.000 kroner, mens de andre har punget ut med 30.000.
TV-prisguide for kabel- og bredbånds-TV (klikk for å se detaljer om priser)
| Klikk her► | Altibox: Grunnpakke | Get:Digital Startpakke | Canal Digital: Digital Grunnpakke | Get: Analog Startpakke | Canal Digital: Analog Grunnpakke |
| Type | - | - | - | - | - |
| Bredbånds-TV | Digital kabel-TV | Digital kabel-TV | Analog kabel-TV | Analog kabel-TV | |
| Dekning | - | - | - | - | - |
| Byer/tettsteder | Byer/tettsteder | Byer/tettsteder | Byer/tettsteder | Byer/tettsteder | |
| Passer for | - | - | - | - | - |
| For de som ønsker en alt i ett-løsning med både TV, telefon og superbredbånd | For kanalzappere som elsker TV med optimale utvidelses-muligheter | For kanalzappere som vil ha full pakke, med mulighet for enda mer | For de som hater forandring og ikke vil betale mer enn nødvendig | For de som er fornøyd med TV-en og kanalene, og ikke vil foreta seg noe før de må | |
| Selskap | - | - | - | - | - |
| Altibox*** | Get | Canal Digital | Get | Canal Digital | |
| Pris per år* | - | - | - | - | - |
| 1 TV | 3.204 kr**** | 3.126 kr | 3.305 kr | 2.628 kr | 2.748 kr |
| 3 TV-er | 6.084 kr | 6.008 kr | 5.553 kr | 2.958 kr | 3.078 kr |
| Antall kanaler** | - | - | - | - | - |
| Inkludert | 35 | 35 | 40 | 19 | 20 |
| Maks | 107 | 133 | 101 | 19 | 20 |
| HD-kanaler | - | - | - | - | - |
| Inkludert | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Maks | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Bredbånd og telefon | - | - | - | - | - |
| Inkludert | |||||
| Mulig | |||||
| Andre tilbud | - | - | - | - | - |
| HD-mottaker inkludert | Ja (nye abon.) | ||||
| PVR/HD-PVR | |||||
| TV med mottaker | |||||
| Digital tekst-TV | |||||
| Bestillingsfilm | |||||
| Fjernstyrt opptak | |||||
| Fordeler | - | - | - | - | - |
| Framtidsrettet alt i ett-løsning med unike TV-tjenester. Kraftig bredbånd og telefon inkludert, men koster ekstra. | Velfungerende. Rimelig i borettslag. Kan utvides med enormt mange kanaler og bredbånd. | Praktisk løsning. Billig i borettslag. Kjempestort kanalutvalg. Mulighet for bredbånd/ telefon. Gratis HD-kanaler. | Billig. Koster bare ca 1200 kr i året i borettslag med felles avtale. Slipper å kjøpe og lære nytt utstyr. Alle vanlige kanaler. | Har alle de vanligste kanalene. Svært billig i borettslag. Slipper nytt utstyr. Kan senere oppgraderes til digital kabel-TV. | |
| Ulemper | - | - | - | - | - |
| Kun i tettsteder. Kostbar TV-løsning.Krever ny nettverkskabel ute og inne. | Kun i byer og tettsteder. Noen må trekke ny kabel. Ingen gratis HD-kanaler. | Kun i byer og tettsteder. Noen må trekke kabel. Flere kanaler enn mange har bruk for. | Analoge signaler gir dårligere bilde på flatskjerm enn digitale signaler. | Greit bilde på bilderørs-TV, men dårligere bilde på flatskjerm enn med digital-TV. |
TV-prisguide for satellitt-TV (klikk for å se detaljer om priser)
| Klikk her► | Canal Digital: Norgespakken | Viasat: Basis+1 pakke | Viasat: Basis+3 pakker | Canal Digital: Familypakken |
| Type | - | - | - | - |
| Satellitt-TV | Satellitt-TV | Satellitt-TV | Satellitt-TV | |
| Dekning | - | - | - | - |
| Hele landet | Hele landet | Hele landet | Hele landet | |
| Passer for | - | - | - | - |
| For de som ønsker en liten håndfull kanaler uten å miste oversikten | For de som ønsker passe mange kanaler i tillegg til NRK og TV 2 | For de som ønsker et vell av kanaler uten for mye film og sport | For sofapoteter som vil fråtse i kanaler uten begrensninger med HD inkludert | |
| Distributør | - | - | - | - |
| Canal Digital | Viasat | Viasat | Canal Digital | |
| Pris per år* | - | - | - | - |
| 1 TV | 1.852 kr | 2.234 kr | 3.434 kr | 3.806 kr |
| 3 TV-er | 3.039 kr | 4.521 kr | 5.721 kr | 5.910 kr |
| Antall kanaler** | - | - | - | - |
| Inkludert | 12 | 15 | 35 | 53 |
| Maks | 80 | 57 | 57 | 80 |
| HD-kanaler | - | - | - | - |
| Inkludert | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Maks | 10 | 3 | 4 | 10 |
| Bredbånd og tlf. | - | - | - | - |
| Inkludert | ||||
| Mulig | ||||
| Andre tilbud | - | - | - | - |
| HD-mottaker inkludert | ||||
| PVR eller HD-PVR | Ja | |||
| TV med mottaker | ||||
| Digital tekst-TV | ||||
| Bestillingsfilm | ||||
| Fjernstyrte opptak | ||||
| Fordeler | - | - | - | - |
| Større utvalg enn gratiskanalene og mindre og rimeligere enn Rikspakken. | Godt programutvalg, og rimeligere enn Rikspakken. | Godt utvalg av nyheter og dokumentarer, og mye for barna. Kan lett utvides. | Svært stort kanaltilbud som kan utvides. Mange gratis HD-kanaler. | |
| Ulemper | - | - | - | - |
| Ingen gratis HD-kanaler. Intet bredbåndstilbud. | Ingen gratis HD-kanaler. Dyrere enn Norgespakken. Mangler bredbånd. | Lite film og sport. Ingen gratis HD-kanaler. HD-PVR krever 5 progr.pakker | Flere kanaler enn du rekker å se. Mangler bredbåndstilbud. |
TV-prisguide for bakkenett-TV (klikk for å se detaljer om priser)
| Klikk her ► | RiksTV:Gratiskanaler | RiksTV: Rikspakken |
| Type | - | - |
| Bakkenett | Bakkenett | |
| Dekning | - | - |
| Hele landet | Hele landet | |
| Passer for | - | - |
| For de prisbevisste som bare vil se NRK og TV 2 | For de som må anskaffe digital-TV og synes at 20 kanaler er mer enn nok | |
| Distributør | - | - |
| RiksTV | RiksTV | |
| Pris per år* | - | - |
| 1 TV | 270 kr | 3.078 kr |
| 3 TV-er | 1.029 kr | 5.196 kr |
| Antall kanaler** | - | - |
| Inkludert | 5 | 20 |
| Maks | 24 | 24 |
| HD-kanaler | - | - |
| Inkludert | 0 | 0 |
| Maks | 0 | 0 |
| Bredbånd og tlf. | - | - |
| Inkludert | ||
| Mulig | ||
| Andre tilbud | - | - |
| HD-mottaker inkludert | ||
| PVR eller HD-PVR | ||
| TV med mottaker | ||
| Digital tekst-TV | ||
| Bestillingsfilm | ||
| Fjernstyrte opptak | ||
| Fordeler | - | - |
| Billig, spesielt for hytte-TV og TV nummer 2. Bruker vanlig UHF-antenne. | Alle de vanligste kanalene. Rabatt på inntil seks TV-er. Ideell for båt og camping. | |
| Ulemper | - | - |
| Signal kan være vanskelig å finne. Få kanaler. | Signal kan være vanskelig å finne. Begrensede utvidelsesmuligheter. Mangler HDTV. |
*Prisene gjelder en TV i bolig, eller samlet pris for to TV-er i bolig og 1 hytte-TV (bakkenett eller parabol). Vi oppgir gjennomsnittspris for utstyr og abonnement fordelt over 5 år. Kabel-TV-prisene gjelder enebolig. Kabel-TV i borettslag med kollektivavtale er lavere.
**Antall kanaler og HD-kanaler gjelder TV i bolig. Hytte-TV-ene kan ha andre løsninger.
***Altibox tilbys av mange lokale e-verk og prisene kan variere. NextTV og andre tilbydere tilbyr også bredbånds-TV.
****Gjelder kun TV-abonnement. Totalpris med bredbånd og telefon er betydelig høyere.
TV med mottaker gjelder innebygd digital mottaker for bruk i Norge
Digital tekst-TV krever mottaker med MHP.
Fjernstyrte opptak muliggjør oppstart av PVR fra PC eller mobiltelefon
Priser og kanal- og utstyrstilbud er i rask endring. Teknofil tar forbehold for endringer og eventuelle feil.
Stor prisforskjell på hytte-TV
Når vi laget prisguiden, startet vi med å finne ut hva det kostet å "digitalisere" hoved-TV-en hjemme. Deretter utstyrte vi husets TV nummer 2, som tidligere brukte vanlig antenne, med digitalt signal. Til slutt var det hytte-TV-en sin tur.
Hva som er det beste TV-tilbudet avhenger av hva slags TV-signaler som er tilgjengelige der du bor, hva det koster, hvilke kanaler du trenger, og om tilbudet i framtiden kan utvides med flere kanaler, HDTV, bredbånd, telefon og andre tjenester.
Komplisert sammenlikning
Å sammenlikne tilbudene er ikke gjort i en håndvending. Programpakkene inneholder fra 5 til 15 til 35 til 53 til 133 kanaler. Noen er HDTV-kanaler. Flere TV-distributører kan ikke på forhånd gi klart svar på hva installasjonen ville koste. Nettsidene deres er mangelfulle, og kundeservice kan ikke alltid hjelpe.
Våre priseksempler omfatter ikke lokale kabel-TV-lag, fellesparabol-anlegg og mindre bredbånds-TV-anlegg.
LES OGSÅ:
Hvem er best på HD?
Hvem har den beste HD-PVR-en?
NRK-lisens og TV 2-avgift
Forutsetningene og grunnlaget for våre priseksempler finner du på Teknofil. De siste prisøkningene er inkludert. Vi baserer oss på egeninstallasjon hvis montør ikke er inkludert i pakkeprisen. NRK-lisens på 2.200 kroner i 2008 og eventuell frakt og faktureringsgebyr er ikke tatt med våre regnestykker. Fra og med 2010 tilkommer også TV 2-avgift.
Hva koster hver TV i året?
Tabellen nedenfor viser hva hver av de tre TV-ene gjennomsnittlig koster i året. Alle installasjonskostnader er fordelt over 5 år. Du må betale full pris for hoved-TV, men får rabatt på TV nummer 2. Om du får rabatt på hytte-TV avhenger av hva du har hjemme. Tabellen viser antall kanaler i hoved-TV+TV nummer 2+hytte-TV. Du som bruker hytta lite vil kanskje i steden velge RiksTVs 5 gratiskanaler.
| To TV-er hjemme og én på hytta - Gjennomsnittspris per TV per år | - | - | - |
| Klikk her ▼ | Type | Kanaler* | Pris per TV** |
| RiksTV | bakkenett - gratiskanaler | 5+5+5 | 343 kr |
| Get | analog kabel i enebolig - Startpakke | 19+19+5 | 506 kr |
| Get | analog kabel i borettslag - Startpakke | 19+19+5 | 986 kr |
| Canal Digital | satellitt - Norgespakke | 12+12+12 | 1.013 kr |
| Canal Digital | analog kabel i borettsl. - Grunnpakke | 20+20+5 | 1.026 kr |
| Viasat | satellitt - Basispakke + 1 pakke | 15+15+15 | 1.507 kr |
| RiksTV | bakkenett - Rikspakke | 20+20+20 | 1.790 kr |
| Canal Digital | digital kabel i enebolig - Grunnpakke | 40+40+12 | 1.851 kr |
| Viasat | satellitt - Basispakke + 3 pakker | 35+35+35 | 1.907 kr |
| Canal Digital | satellitt - Familypakke | 53+53+53 | 1.970 kr |
| Get | digital kabel i enebolig - Startpakke | 35+35+15 | 2.002 kr |
| Altibox | bredbånd - Basispakke | 35+35+15 | 2.028 kr |
(Prisene for Altibox er oppdatert og endret 12. juni 2008)