Analog kabel-TV: Råbillig i borettslag
Kabel-TV-selskapene Get og Canal Digital vil fortsette å sende et tyvetalls analoge kanaler i flere år framover, og gamle abonnenter trenger ikke å foreta seg noe som helst. Enebolig-abonnement er rimelig, men borettslagsabonnement er råbillig når borettslaget eller sameiet har kollektiv kabel-TV-avtale. Canal Digital som ikke vil oppgi noen generell borettslagspris, sier at prisen vil variere avhengig av borettslagets størrelse og konkurranseforholdene på stedet. Abonnementet kan lett oppgraderes til digital kabel-TV med flere kanaler. På hytta brukes enten bakkenettets 5 gratiskanaler eller liten parabolpakke.
| Get analog kabel-TV i borettslag med Startpakke | - | - | - | - | - | - | - |
| Kanaler | 1.år | 2.år | 3.år | 4.år | 5.år | Totalt | |
| HovedTV | 19 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 5.940 |
| TV nr. 2 | 19 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| HytteTV* | 5 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 |
| 19+19+5 | Totalpris etter 5 år | - | - | - | - | 7.590 | |
| Pris per TV per år | - | - | - | - | - | - | 506 |
*RiksTVs gratiskanaler på hytta.
PRIS hoved-TV: 1.188 kr i året
PRIS for 3 TV-er: 1.518 kr i året med gratiskanaler på hytta
| Get analog kabel-TV i enebolig med Startpakke | - | - | - | - | - | - | - |
| Kanaler | 1.år | 2.år | 3.år | 4.år | 5.år | Totalt | |
| HovedTV | 19 | 2.628 | 2.628 | 2.628 | 2.628 | 2.628 | 13.140 |
| TV nr. 2 | 19 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| HytteTV* | 5 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 |
| 19+19+5 | Totalpris etter 5 år | - | - | - | - | 14.790 | |
| Pris per TV per år | - | - | - | - | - | - | 986 |
*RiksTVs gratiskanaler på hytta.
PRIS hoved-TV: 2.628 kroner i året
PRIS for 3 TV-er: 2.958 kroner i året med gratiskanaler på hytta
| Canal Digital analog kabel-TV i enebolig med Grunnpakke | - | - | - | - | - | - | - |
| Kanaler | 1.år | 2.år | 3.år | 4.år | 5.år | Totalt | |
| HovedTV | 20 | 2.748 | 2.748 | 2.748 | 2.748 | 2.748 | 13.740 |
| TV nr. 2 | 20 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| HytteTV* | 5 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 |
| 20+20+5 | Totalpris etter 5 år | - | - | - | - | 15.390 | |
| Pris per TV per år | - | - | - | - | - | - | 1.026 |
*RiksTVs gratiskanaler på hytta.
PRIS hoved-TV: 2.748 kroner i året
PRIS for 3 TV-er: 3.078 kroner i året med gratiskanaler på hytta
Fordeler:
+ Ekstremt prisgunstig i borettslag
+ Mange kanaler å velge blant
+ Slipper å anskaffe, installere og lære å bruke nytt utstyr
+ Ingen digitalboks eller avgift for TV nummer 2
+ Kan oppgraderes til digital-TV
Ulemper:
- Kun tilgjengelig i byer og tettsteder
- Dårligere bildekvalitet enn digital-TV, spesielt med flatskjerm
- Må suppleres med annen hytteløsning
Gå tilbake til oversiktstabellene
Prisberegninger for Get analog kabel-TV
| Get: Analog Startpakke i i hoved-TV i enebolig | - | - | - |
| 19 kanaler | 1. år | 2.år | Sum etter 5 år |
| Installasjon ute | 0 | 0 | |
| Installasjon inne | 0 | 0 | |
| Digital mottaker | 0 | 0 | |
| Etableringsavgift | 0 | 0 | |
| Kortavgift | 0 | 0 | |
| Abonnement | 2.628 | 2.628 | |
| TOTALT | 2.628 | 2.628 | 13.140 |
Dette alternativet er mest aktuelt for de som allerede har Get kabel-TV. De kan fortsette å se TV nesten uten å gjøre noe. Abonnementsprisen for analog kabel-TV med 19 kanaler er den samme som for digital kabel-TV med 35 kanaler. Det er ingen dekoder eller kortavgift. De analoge sendingene vil sannsynligvis fortsette i flere år framover.
| Get: Analog Startpakke i i hoved-TV i borettslag | - | - | - |
| 19 kanaler | 1. år | 2. år | Sum etter 5 år |
| Installasjon ute | 0 | 0 | |
| Installasjon inne | 0 | 0 | |
| Digital mottaker | 0 | 0 | |
| Etableringsavgift | 0 | 0 | |
| Kortavgift | 0 | 0 | |
| Abonnement | 1.188 | 1.188 | |
| TOTALT | 1.188 | 1.188 | 5.940 |
Ved kollektive avtaler i borettslag og sameier der abonnementet betales over husleien, ligger abonnementsprisen betraktelig lavere enn ved individuelle abonnement.
| Get kabel-TV: Analog Startpakke i TV nummer 2 | - | - | - |
| 19 kanaler | 1. år | 2. år | Sum etter 5 år |
| Installasjon ute | 0 | 0 | |
| Installasjon inne | 300* | 0 | |
| Digital mottaker | 0 | 0 | |
| Etableringsavgift | 0 | 0 | |
| Kortavgift | 0 | 0 | |
| Abonnement | 0 | 0 | |
| TOTALT | 300 | 0 | 300 |
*Egeninstallasjon av ekstra TV-kontakt til TV nummer 2 koster ca 300 kroner. Montør fra Get koster 1200 kroner.
Gets analog kabel-TV-abonnenter viser signaler til TV nummer 2 uten tilleggskostnader.
| Get kabel-TV: Hytte-TV med RiksTV og gratiskanaler | - | - | - |
| 5 kanaler | 1. år | 2. år | Sum etter 5 år |
| Antenne/installasjon ute | 0 | 0 | |
| Installasjon inne | 0 | 0 | |
| Digital mottaker | 1.350 | 0 | |
| Etableringsavgift | 0 | 0 | |
| Kortavgift | 0 | 0 | |
| Abonnement | 0 | 0 | |
| TOTALT | 1.350 | 0 | 1.350 |
Svært få hytter har tilgang til Get kabel-TV. Hytteierne er henvist til det digitale bakkenettet med gratiskanaler eller Rikspakken, eller parabolløsning fra Viasat eller Canal Digital. De fleste som benytter analog kabel-TV hjemme, vil nok velge bakkenett med gratiskanalene (NRK-kanalene og TV 2).
Gå tilbake til oversiktstabellene
Prisberegninger for Canal Digital analog kabel-TV
| Canal Digital: Analog Grunnpakke i hoved-TV i enebolig | - | - | - |
| 20 kanaler | 1. år | 2. år | Sum etter 5 år |
| Installasjon ute | 0 | 0 | |
| Installasjon inne | 0 | 0 | |
| Digital mottaker | 0 | 0 | |
| Etableringsavgift | 0 | 0 | |
| Kortavgift | 0 | 0 | |
| Abonnement | 2.748 | 2.748 | |
| TOTALT | 2.748 | 2.748 | 13.740 |
Analog kabel-TV er i første rekke aktuelt for de som allerede abonnerer på Canal Digital kabel-TV. De kan fortsette å motta analog kabal-TV som tidligere, uten digital mottaker og kortavgift. De analoge sendingene vil sannsynligvis fortsette i flere år framover. Abonnementsprisen for analog kabel-TV med 20 kanaler er den samme som for digital kabel-TV med 31 kanaler. Canal Digital ønsker ikke å oppgi sine rabatterte priser for borettslag.
| Canal Digital: Analog Grunnpakke i TV nummer 2 | - | - | - |
| 20 kanaler | 1. år | 2. år | Sum etter 5 år |
| Installasjon ute | 0 | 0 | |
| Installasjon inne | 300* | 0 | |
| Digital mottaker | 0 | 0 | |
| Etableringsavgift | 0 | 0 | |
| Kortavgift | 0 | 0 | |
| Abonnement | 0** | 0 | |
| TOTALT | 300 | 0 | 300 |
*Egeninstallasjon av ekstra TV-kontakt koster ca 300 kroner.
**Canal Digital analog kabel-TV viser signaler til TV nummer 2 uten tilleggskostnader.
| Canal Digital: Hytte-TV med RiksTVs gratiskanaler | - | - | - |
| 5 kanaler | 1. år | 2. år | Sum etter 5 år |
| Antenne/installasjon ute | 0 | 0 | |
| Installasjon inne | 0 | 0 | |
| Digital mottaker | 1.350 | 0 | |
| Etableringsavgift | 0 | 0 | |
| Kortavgift | 0 | 0 | |
| Abonnement | 0 | 0 | |
| TOTALT | 1.350 | 0 | 1.350 |
Hytter har vanligvis ikke tilgang til kabel-TV. Innen 31. mai 2008 kan Canal Digitals kabel-abonnenter bestille hytteparabolpakke med rabatt (se under Canal Digital digital kabel-TV). De fleste som nøyer seg med analog kabel-TV hjemme, vil nok heller velge en bakkenettløsning med gratiskanaler (NRK-kanalene og TV 2) på hytta.
Gå tilbake til oversiktstabellene