Liten parabolpakke: En passe håndfull
Både Canal Digitals Norgespakke med 12 kanaler og Viasat Basis + Underholdning med 15 kanaler tilbyr blant annet NRK, TV 2, TV 2 Nyhetskanalen, TVNorge, FEM, TV3 og TV4 både hjemme og på hytta. Parabolløsningen koster mindre enn RiksTVs Rikspakke, og kan senere lett utvides til 50-60 kanaler og HDTV.
Parabol mottar signaler nesten overalt. Parabolselskapene tilbyr gratis montør under reklamekampanjer. Viasat tilbyr ikke PVR til de som abonnerer på små programpakker, men det gjør Canal Digital satellitt-TV.
Vi har beregnet hva det totalt koster med to TV-er hjemme, og én TV på hytta med Norgespakken i alle TV-er, eller med bare RiksTVs gratiskanaler på hytta.
| Canal Digital satellitt-TV med Norgespakken | - | - | - | - | - | - | - |
| Kanaler | 1.år | 2.år | 3.år | 4.år | 5.år | Totalt | |
| HovedTV | 12 | 1.798 | 1.866 | 1.866 | 1.866 | 1.866 | 9.262 |
| TV nr. 2 | 12 | 990 | 495 | 495 | 495 | 495 | 2.970 |
| HytteTV* | 12 | 990 | 495 | 495 | 495 | 495 | 2.970 |
| 12+12+12 | Totalpris etter 5 år | - | - | - | - | 15.202 | |
| - | Pris per TV per år | - | - | - | - | 1.013 | |
| 12+12+5 | Totalpris etter 5 år | - | - | - | - | 12.784 | |
| Pris per TV per år | - | - | - | - | - | - | 852 |
*Hytte-parabol med Norgespakken. Vi har også regnet ut prisen med RiksTVs 5 gratiskanaler på hytta - det billigste alternativet.
PRIS hoved-TV: 1.852 kroner i året
PRIS for 3 TV-er: 3.039 kroner i året, men bare 2.556 kroner med gratiskanaler på hytta
| Viasat satellitt-TV med Basis + 1 programpakke | - | - | - | - | - | - | - |
| Kanaler | 1.år | 2.år | 3.år | 4.år | 5.år | Totalt | |
| HovedTV | 15 | 1.786 | 2.346 | 2.346 | 2.346 | 2.346 | 11.170 |
| TV nr. 2 | 15 | 1.296 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 5.568 |
| HytteTV* | 15 | 1.595 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 5.867 |
| 15+15+15 | Totalpris etter 5 år | - | - | - | - | 22.605 | |
| - | Pris per TV per år | - | - | - | - | 1.507 | |
| 15+15+5 | Totalpris etter 5 år | - | - | - | - | 18.088 | |
| Pris per TV per år | - | - | - | - | - | - | 1.205 |
*Hytteparabol med Viasat. Kan erstattes med RiksTVs 5 gratiskanaler for å redusere prisen (nederst i tabellen).
Viasat tilbyr også månedsabonnement på hytta.
PRIS hoved-TV: 2.234 kroner i året
PRIS for 3 TV-er: 4.521 kroner i året, men bare 3.615 kroner med gratiskanaler på hytta
Fordeler:
+ Tilgjengelig nesten over alt
+ Strålende digital bildekvalitet
+ Enkel installasjon med gratis montør
+ Kan utvides til 50-60 kanaler
Ulemper:
- Ingen medfølgende HD-kanaler
- Viasat tilbyr ikke PVR til programpakken
Gå tilbake til oversiktstabellene
Prisberegninger for Canal Digital satellitt-TV
| Canal Digital satellitt-TV: Norgespakken i hoved-TV | - | - | - |
| 12 kanaler | 1. år | 2. år... | Etter 5 år |
| Antenne/ installasjon ute | 1 | 0 | |
| Installasjon inne | 0 | 0 | |
| Digital mottaker | 0 | 0 | |
| Etableringsavgift | 399 | 0 | |
| Kortavgift | 798 | 798 | |
| Abonnement | 600 | 1.068** | |
| TOTALT | 1.798* | 1.866 | 9.262 |
*Canal Digital tilbyr pakkeløsning (parabolantenne, parabolhode, mottaker, kabel, TV-kontakt, programpakken Norgespakken med 12 kanaler (NRK, TV 2, TV Norge, TV3 med flere), inklusive montør som installerer gratis alle steder i landet.
**1. juli 2008 øker abonnementsprisen fra 600 til 1.068 kroner i året. De som bestiller før den tid, slipper med 600 kroner første år.
| Canal Digital satellitt-TV: Norgespakken i TV nummer 2 | - | - | - |
| 12 kanaler | 1. år | 2. år... | Etter 5 år |
| Antenne/ installasjon ute | 0 | 0 | |
| Installasjon inne | 0 | 0 | |
| Digital mottaker | 0 | 0 | |
| Etableringsavgift | 0 | 0 | |
| Kortavgift | 0 | 0 | |
| Abonnement | 0 | 495** | |
| TOTALT | 990* | 495 | 2.970 |
Med AlleRom-abonnement får Canal Digital-abonnenter en pakkeløsning til 990 kroner som dekker mottaker, montør som installerer ekstra TV-kontakt, samt ett års Norgespakke-abonnement for TV nummer 2. Hvis montøren kobler til TV nummer 2 samtidig med hoved-TV-en, koster pakkeløsningen bare 495 kroner ekstra.
**1. juli 2008 øker prisen for AlleRom-abonnement på Norgespakken til 495 kroner i året.
| Canal Digital satellitt-TV: Norgespakken i hytte-TV | - | - | - |
| 12 kanaler | 1. år | 2. år... | Etter 5 år |
| Antenne/ installasjon ute | 0 | 0 | |
| Installasjon inne | 0 | 0 | |
| Digital mottaker | 0 | 0 | |
| Etableringsavgift | 0 | 0 | |
| Kortavgift | 0 | 0 | |
| Abonnement | 0 | 495 | |
| TOTALT | 990* | 495 | 2.970 |
* Med AlleRom-abonnement får Canal Digital-abonnenter en pakkeløsning til 990 kroner som dekker parabol, mottaker, abonnement og "gratis" montør.
Gå tilbake til oversiktstabellene
Prisberegning for Viasat satellitt-TV:
| Viasat: Basis +1 kanalpakke i hoved-TV | - | - | - |
| 15 kanaler | 1. år | 2. år... | Etter 5 år |
| Antenne/ installasjon ute | 0 | 0 | |
| Installasjon inne | 0 | 0 | |
| Digital mottaker | 1 | 0 | |
| Etableringsavgift | 399 | 0 | |
| Kortavgift | 798 | 798 | |
| Abonnement | 588 | 1.548 | |
| TOTALT | 1.786* | 2.346 | 11.170 |
*Viasat tilbyr pakkeløsning med parabol, parabolhode (quad), mottaker, lang kabel, programpakker med 15 kanaler (NRK, TV 2, TV Norge, TV3 med flere), samt gratis montør de fleste steder i landet.
| Viasat: Basis + kanalpakke i TV nummer 2 | - | - | - |
| 15 kanaler | 1. år | 2. år... | Etter 5 år |
| Antenne/ installasjon ute | 0 | 0 | |
| Installasjon inne | 300* | 0 | |
| Digital mottaker | 0 | 0 | |
| Etableringsavgift | 0 | 0 | |
| Kortavgift | 0 | 0 | |
| Abonnement | 995** | 1.068 | |
| TOTALT | 1.296 | 1.068 | 5.568 |
*Egeninstallasjon av ekstra TV-kontakt til ca 300 kroner.
**Med HeleHuset-abonnement til 995 kroner i året (1.068 kroner etter 1. juni) får Viasat-abonnenter ekstra mottaker og tilgang til samme kanaler på TV nummer 2 som på hoved-TV.
| Viasat: Basis +1 kanalpakke i hytte-TV | - | - | - |
| 15 kanaler | 1. år | 2. år... | Etter 5 år |
| Antenne/ installasjon ute | 300* | 0 | |
| installasjon inne | 300* | 0 | |
| Digital mottaker | 0 | 0 | |
| Etableringsavgift | 0 | 0 | |
| Kortavgift | 0 | 0 | |
| Abonnement | 995** | 1.068 | |
| TOTALT | 1.595 | 1.068 | 5.867 |
*Egeninstallasjon av Viasats parabol med SatCR-parabolhode (quad) og kabel til 300 kroner, samt ekstra TV-kontakt til 300 kroner.
**HeleHuset-abonnement til 995 kroner (1.068 kroner etter 1. juni) gir Viasat-abonnenter tilgang til samme kanaler på hytte-TV-en som på hoved-TV-en hjemme. Viasat tilbyr også månedsabonnement på hytta.
Gå tilbake til oversiktstabellene