Intels priskutt ankommer
Intel har annonsert mangt et priskutt i de siste par månedene som en forberedelse på 90 nanometers-prosessoren "Prescott", som kom ble lansert i går. De siste priskuttene trer derimot i kraft i dag, og reduserer prisene på Pentium-prosessorer med "Northwood"-kjerne fra 16 til 33 prosent.
De mest interessante kuttene er kanskje for Intel Pentium 4 3,2 GHz, som får prisen redusert fra 417 til 278 dollar - eller 33 prosent, og 3,0 GHz som nå "bare" setter deg tilbake 218 dollar. Dermed blir terskelen for pris/ytelse flyttet ett hakk opp fra 2,4/2,6 GHz-nivået til 2,8/3,0.
For ordens skyld nevner vi at prisene gjelder for kjøp av tusen prosessorer om gangen. Linker til de dagens oppdaterte prosessorpriser i prsiguiden finnes lenger ned på siden.
| GHz | Buffer | FSB | HT | Gammel pris | Ny pris | % kutt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentium 4 Extreme Edition | ||||||
| 3,4 | 2 MB L3 | 800 | + | - | $999 | - |
| 3,2 | 2 MB L3 | 800 | + | $925 | $925 | - |
| Pentium 4 | ||||||
| 3,4E | 1 MB L2 | 800 | + | - | $417 | - |
| 3,4 | 512 KB L2 | 800 | + | - | $417 | - |
| 3,2E | 1 MB L2 | 800 | + | - | $278 | - |
| 3,2 | 512 KB L2 | 800 | + | $417 | $278 | -33% |
| 3,0E | 1 MB L2 | 800 | + | - | $218 | - |
| 3,0 | 512 KB L2 | 800 | + | $278 | $218 | -22% |
| 3,06 | 512 KB L2 | 533 | + | $262 | $218 | -17% |
| 2,8E | 1 MB L2 | 800 | + | - | $178 | - |
| 2,8C | 512 KB L2 | 800 | + | $218 | $178 | -18% |
| 2,8A | 1 MB L2 | 533 | - | - | $163 | - |
| 2,8 | 512 KB L2 | 533 | - | $193 | $163 | -16% |
| 2,6 | 512 KB L2 | 800 | + | $178 | $178 | - |
| 2,66 | 512 KB L2 | 533 | - | $163 | $163 | - |
(Kilde: Digit-Life)