Intels veikart for 2004
Anandtech har offentliggjort et veikart som skal representere nyhetene til Intel inneværende år. Veikartet for Socket 478 har allerede vært kjent en stund, men vi tar det likevel med her.
Socket 478 veikart for 2004
| CPU | Produksjons-prosess | FSB | L2-cache | Når? |
|---|---|---|---|---|
| Pentium 4 3,4 GHz | 90 nm | FSB800 | 1 MB | Q1 '04 |
| Pentium 4 3,4 GHz | 130 nm | FSB800 | 512 kB | Q1 '04 |
| Pentium 4 3,2 GHz | 90 nm | FSB800 | 1 MB | Q1 '04 |
| Pentium 4 3,2 GHz | 130 nm | FSB800 | 512 kB | Nå |
| Pentium 4 3,0 GHz | 90 nm | FSB800 | 1 MB | Q1 '04 |
| Pentium 4 3,0 GHz | 130 nm | FSB800 | 512 kB | Nå |
| Pentium 4 2,8 GHz | 90 nm | FSB800 | 1 MB | Q1 '04 |
| Pentium 4 2,8 GHz | 130 nm | FSB800 | 512 kB | Nå |
| Pentium 4 2,8 GHz | 90 nm | FSB800 | 1 MB | Q1 '04 |
| Celeron 3,33 GHz | 90 nm | FSB533 | 256 kB | Q4 '04 |
| Celeron 3,20 GHz | 90 nm | FSB533 | 256 kB | Q3 '04 |
| Celeron 3,06 GHz | 90 nm | FSB533 | 256 kB | Q2 '04 |
| Celeron 2,8 GHz | 90 nm | FSB533 | 256 kB | Q2 '04 |
| Celeron 2,8 GHz | 130 nm | FSB400 | 128 kB | Nå |
| Celeron 2,7 GHz | 130 nm | FSB400 | 128 kB | Nå |
| Celeron 2,66 GHz | 90 nm | FSB533 | 256 kB | Q2 '04 |
| Celeron 2,6 GHz | 130 nm | FSB400 | 128 kB | Nå |
| Celeron 2,53 GHz | 90 nm | FSB533 | 256 kB | Q2 '04 |
| Celeron 2,5 GHz | 130 nm | FSB400 | 128 kB | Nå |
| Celeron 2,4 GHz | 130 nm | FSB400 | 128 kB | Nå |
| Celeron 2,3 GHz | 130 nm | FSB400 | 128 kB | Nå |
3,4 GHz vil altså være den høyeste klokkefrekvensen som kommer for Socket 478.
Socket 775 (LGA775) veikart for 2004
| CPU | Produksjons-prosess | FSB | L2-cache | Når? |
|---|---|---|---|---|
| Pentium 4 4,0 GHz | 90 nm | FSB800 | 1 MB | Q4 '04 |
| Pentium 4 3,8 GHz | 90 nm | FSB800 | 1 MB | Q3 '04 |
| Pentium 4 3,6 GHz | 90 nm | FSB800 | 1 MB | Q2 '04 |
| Pentium 4 3,4 GHz | 90 nm | FSB800 | 1 MB | Q2 '04 |
| Pentium 4 3,2 GHz | 90 nm | FSB800 | 1 MB | Q2 '04 |
| Pentium 4 3,0 GHz | 90 nm | FSB800 | 1 MB | Q2 '04 |
| Pentium 4 2,8 GHz | 90 nm | FSB533 | 1 MB | Q2 '04 |
| Celeron 3,33 GHz | 90 nm | FSB533 | 256 kB | Q4 '04 |
| Celeron 3,2 GHz | 90 nm | FSB533 | 256 kB | Q3 '04 |
| Celeron 3,06 GHz | 90 nm | FSB533 | 256 kB | Q3 '04 |
| Celeron 2,8 GHz | 90 nm | FSB533 | 256 kB | Q3 '04 |
Intel vil også i løpet av året komme med brikkesett som skal avløse dagens 800-serie med den nye 900-serien [les mer her]. Det vil komme ulike utgaver av disse brikkesettene både med og uten støtte for DDR2, med og uten integrert grafikk og trådløst nettverk.
(Kilde: Anandtech)
Mer om
annonse