Geil går for grønt
Geil gjør nå som mange andre produsenter, nemlig å produsere datakomponenter som skal være miljøvennlige.
Geil DDR2 Green Series skal hjelpe miljøet ved å bruke 10 - 20% lavere spenning enn hva som er JEDEC-standaren. Dette vil i følge Geil spare 10 - 20 prosent av effekten minnemodulene bruker. Emballasjen til brikkene er laget ved hjelp av resirkulerte materialer.
Spesifikasjoner
| Modell | Kapasitet | Frekvens | Latens | Spenning | Single/Dual-channel |
|---|---|---|---|---|---|
| GG21GB667C5SC | 1 GB | 667 MHz | 5-5-5-15 | 1,6 V | Single |
| GG22GB667C5SC | 2 GB | 667 MHz | 5-5-5-15 | 1,6 V | Single |
| GG22GB667C5DC | 2 GB | 667 MHz | 5-5-5-15 | 1,6 V | Dual |
| GG24GB667C5DC | 4 GB | 667 MHz | 5-5-5-15 | 1,6 V | Dual |
| GG21GB800C5SC | 1 GB | 800 MHz | 5-5-5-15 | 1,6 V | Single |
| GG22GB800C5SC | 2 GB | 800 MHz | 5-5-5-15 | 1,6 V | Single |
| GG22GB800C5DC | 2 GB | 800 MHz | 5-5-5-15 | 1,6 V | Dual |
| GG24GB800C5DC | 4 GB | 800 MHz | 5-5-5-15 | 1,6 V | Dual |
| GG21GB1066C6SC | 1 GB | 1066 MHz | 6-6-6-18 | 1,6 V | Single |
| GG22GB1066C6SC | 2 GB | 1066 MHz | 6-6-6-18 | 1,6 V | Single |
| GG22GB1066C6DC | 2 GB | 1066 MHz | 6-6-6-18 | 1,6 V | Dual |
| GG24GB1066C6DC | 4 GB | 1066 MHz | 6-6-6-18 | 1,6 V | Dual |
Når modulene blir tilgjengelige, og hvilke priser de får, er foreløpig desverre ukjent.
(Kilde: Pressemelding)