Guide til datakortet i Word
Det som er viktig under selve testen til datakortet, er at du har kjennskap til hvor de forskjellige funksjonene sitter i programmet. Eksempelvis at Lagre som funksjonen sitter under Fil menyen.
Listen er utarbeidet etter datakortets nye fagplan 4.0. Måten du bruker denne planen på er at du merker av for kan på de punktene du behersker. Dersom du behersker alle punktene har du et veldig godt utgangspunkt før sertifiseringen. Lykke til.
(Mer om datakortet på neste side)
Ny side 1
| Tema | Kan | Oppgave | Kommentar |
| Word generelt | Kunne starte og avslutte programmet | ||
| Åpne dokumenter | - | ||
| Veksle mellom åpne dokumenter | - | ||
| Opprette nytt dokument | - | ||
| Lagre et dokument, samt lagre med annet navn | - | ||
| Lagre til annen filtype (Eks: Html, dokumnetmal eller rikt tekst format) | - | ||
| Bruke hjelpefunksjonen | - | ||
| Justere innstillinger | Endre visningsmodus (Normal, utskrift, web og disposisjons visning) | ||
| Sideforstørrelse og Zoom-verktøyet | - | ||
| Åpne lukke og flytte verktøy linjer | - | ||
| Vise og skjule formateringsmerker | - | ||
| Endre programalternativer som filplasseringer og bruker info | - | ||
| Basisoperasjoner | Kunne skrive inn tekst og sette inn symboler og spesial tegn | ||
| Markere områder i dokumentet som ord, setning, avsnitt, hele dokumentet | - | ||
| Redigere innhold som å erstatte tekst og tilføye nye ord og tegn i tekst | - | ||
| Bruke angre og gjenta funksjonen | - | ||
| Kopiere og klippe ut tekst som limes inn i samme eller annet dokument | - | ||
| Slette tekst | - |
| Tema | Kan | Oppgave | Kommentar |
| Søk og erstatt | Finn ord og setninger med søkefunksjonen | ||
| Erstatt ord og setninger med erstatt funksjonen | - | ||
| Tekstformatering | Endre skrift størrelse og type | ||
| Formatere med fet, kursiv og understrek | - | ||
| Bruke hevet og senket effekt på skrift. | - | ||
| Bytte mellom store og små bokstaver på tekst. | - | ||
| Endre farge på tekst. | - | ||
| Kopiere formatet til annet ”område” | - | ||
| Formatere med stilarter på ord, setninger og avsnitt | - | ||
| Bruke automatisk orddeling | - | ||
| Avsnittsformatering | Sette inn og slette avsnittsmerke og manuelle linjeskift | ||
| Tilpasse tekst med venstre, høyre, midtstilt og blokkjustering | - | ||
| Tilpasse avsnitt med, venstre, høyre, førstelinje eller hengende innrykk | |||
| Bytte mellom enkel og dobbel linjeavstand | - | ||
| Justere avstand før og etter avsnitt. | - | ||
| Sett inn, fjerne og bruke de forskjellige tabulatorsettinger | - | ||
| Lage, endre og fjerne punkter i punktlister og nummererte lister. | - | ||
| Bruke kantlinjer, sidekanter og skyggelegging på avsnitt | - | ||
| Dokumentformatering | Endre papirretning, stående, liggende samt endre papirstørrelsen. | ||
| Endre marger for hele dokumentet | - | ||
| Sette inn og slette sideskift | - | ||
| Sette inn og endre tekst i topp- og bunntekst samt sette inn autofelt som bla dato og sidenr | - | ||
| Tabeller | Opprette en tabell i dokumentet. | ||
| Sette inn og redigere data i en tabell | - | ||
| Merke, sette inn og slette rader, kolonner og hele tabellen | - | ||
| Tilpasse kolonnebredde og radhøyde. | - | ||
| Formatere kantlinjer, linjetype linjefarge samt legge skygge på celler. | - | ||
| Figurer og diagrammer | Sette inn en figur, bilde, bilde fra fil, diagram i dokumentet. | ||
| Merke en figur, bilde, diagram i dokumentet | - | ||
| Kopiere en figur, bilde, diagram i dokumentet eller mellom åpnedokumenter. | - | ||
| Flytte en figur, bilde, diagram i dokumentet eller mellom åpnedokumenter | - | ||
| Endre størrelsen på figur, bilde, diagram | - | ||
| Slette figur, bilde, diagram i dokumentet. | - | ||
| Begreper og utføring | Kunne kjøre en utskriftsfletting med datakilde og hoveddokument | ||
| Lage et hoveddokument. Og sette inn flettefelt | - | ||
| Hente en datakilde eller datafil til flettingen | - | ||
| Utskrift | Forhåndsvise og kontrollere dokumentet med format og utseende. | ||
| Kjøre stavekontroll og gjøre endringer samt legge til ord i ordboken | - | ||
| Kunne skrive ut; heledokumentet, gjeldende side, utvalgte sider og X antall kopier | - | ||
| Skrive ut et dokument fra en annen installert skriver | - |
Mer om