Test: LG KS360 - Billig med touch og taster
5 min lesetid
Spesifikasjoner
Testresultater
Tastatur og trykkfølsom skjerm, FM-radio, bra lyd og lav pris | |
Mangler EDGE og 3G. Svakt kamera, ingen multitasking, håpløs nettleser. |
Totalinntrykk
Prisklasse
Menynavigering
Brukervennlighet
Design
Testresultater | |
---|---|
Størrelse/Batteri | - |
Størrelse | 101.5 x 51 x 16.8 mm |
Vekt | 108 gram |
Standby-tid | 430 timer |
Taletid | 5 timer |
Tilkobling | - |
Bluetooth | Ja Ja, med A2DP |
USB-port | Ja Ja, proprietær |
Meldingsfunksjon | - |
Tasteutforming | Bra qwertyy-taster, men vanskelig på nordiske tegn |
MMS | |
Epost | Ja Ja, svak løsning |
Sosiale tjenester | |
Ordbok | |
Kamera/Display | - |
Brukervennlighet, kamera | Egen kameraknapp. Mangler lys |
Bildegjengivelse inne | Svak |
Bildegjengivelse dagslys | Svak |
Bildeoppløsning | 2 mp |
Videoopptak | Ja Ja, enkelt |
Skjermstørrelse | 240x320, 2,4 tommer |
Fargedybde | 256.000 |
Minne | - |
Minnekapasitet | 15 MB |
Støtte for minnekort | Ja Ja, maks 4 GB |
Nettverk | - |
UMTS | |
EDGE | |
1900-bånd (trippelbånd) | |
WLAN | |
GPS | |
Tilbehør/Media | - |
FM-radio | Ja Ja, enkel |
Mediaspiller | |
Java | |
Stereo handsfree | |
Generelt | - |
Totalinntrykk | En morsomt forsøk som ikke holder helt. |
Prisklasse | Lav |
Menynavigering | God |
Brukervennlighet | Litt for tungvint tasteløsning |
Design | Lubben med spennende løsninger |
Støttede applikasjoner | - |
Spill på mobil | |
Utgåtte egenskaper | - |
GPRS | |
IR | |
Push and talk | |
Nye egenskaper | - |
LTE | |
NFC | |
SAR-verdi | |
WIMAX | |
DMB | |
Touch | Ja0 |
annonse