Vi har kjørt nesten 12 000 kilometer og målt 1,1 millioner punkter. Dette er Norges beste 4G-nett
Innhold
- Dekningstest 2017
- En langt mer omfattende test
- Kriteriene
- Arealdekning og videokvalitet
- Trykk på kartet for å se 4G-, 3G- og 2G-dekningen i vår test
- Mye større 2G-andel for Telenor enn for Telia
- Begge mobilnettene er gode på videostrømming
- Østlandet og Oslo
- Best i Oslo: Telia
- Resten av Østlandet
- Best på Østlandet: Telenor
- Sør-Norge og Vestlandet til og med Bergen
- Sør-Norge og Vestlandet til og med Bergen:
- Best i Sør-Norge og Vestlandet til og med Bergen: Uavgjort
- Midt-Norge og Nordvestlandet
- Best på Midt-Norge og Nordvestlandet: Telenor
- Nord-Norge
- Best i Nord-Norge: Telia
- Målte gjennomsnittshastigheter (Mbit/s)
- Konklusjon
- Telia raskest
- De fire største byene
- Konklusjon
Dekningstest 2017
Tek.no har to ganger utført dekningstester av våre to landsdekkende mobilnett. I testens spede begynnelse i 2014 var det ingen tvil om at det var Telenor som skulle stikke av med seieren. Telia hadde den gang blant annet ingen 4G-dekning i Nord-Norge, og Telenor var stort sett best de aller fleste steder.
I 2016 var historien en ganske annen, og det var tydelig at Telia hadde stått på enormt for å bygge ut 4G-nettet sitt. Det var såpass jevnt at vi konkluderte med det nærmest var «revnende likegyldig om du velger et mobilabonnement med Telenor-dekning eller Telia-dekning».
Den avgjørende faktoren ble antall «hull» i 4G-dekningen, og basert på alle våre målinger hadde Telia under halvparten så mange målepunkter med nedlastingshastigheter under 5 Mbit/s, noe som førte til at vi kåret Telia til vinner.
Ettersom det var så tett i fjor og begge operatørene har annonsert at de bygger 4G-dekning i et tempo som nærmest er uten sidestykke, valgte vi å gjennomføre en ny test allerede i år.
En langt mer omfattende test
Vi har utvidet antall målepunkter, vi har målt flere parametre og ikke minst har vi innført en målemetode som måler hvorvidt du er koblet til 2G, 3G eller 4G med et nytt målepunkt hver 15. meter på hele strekningen vi har kjørt. I år har vi også kjørt mye lengre enn i fjor - fra rundt 5.000 til nesten 12.000 kilometer.
11 personer har vært i sving med målinger, og testen fokuserer i hovedsak på «mobilt bredbånd» via mobiltelefonen, med vekt på surfing, strømming og annen dataintensiv bruk av mobiltelefonen. Målet er å gi Tek-leserne best mulig forutsetninger for å velge det mobilnettet som gir den beste opplevelsen når det gjelder hastighet, dekning og pålitelighet.
Totalt har vi gjennomført rundt 4000 punktmålinger på 566 steder i Norge. Vi har målt opp- og nedlastingshastighet med Ookla Speedtest, vi har målt kvalitet på videostreaming med Huaweis Speedvideo-app og vi har altså registrert signalstyrke og nett-teknologi med appen G-NetTrack Pro.
Målingene ble gjennomført med de samme type håndsett som i fjor, nemlig Samsung Galaxy S7. Disse fikk vi låne fra Samsung Norge, og alle var nye og nullstilte. Dette er en telefon som har god antenne, og som støtter alle frekvensene som brukes i Norge. Siden den er en velkjent telefon for operatørene kan vi også utelukke at bugs har påvirket målingene våre.
Vi har benyttet SIM-kort uten datapakke- eller hastighetsbegrensninger, som vi fikk levert av de to mobiloperatørene. Nå som nesten alle mobilabonnement har fri fart, vil de aller, aller fleste kunder også nå kunne oppleve de samme hastighetene som vi har gjort.
Når vi har testet har vi både målt langs hovedveiene, men også tatt mange avstikkere. Det er gjort målinger både i byer og tettsteder, i boligområder utenfor tettsteder, på rasteplasser og i avsidesliggende områder.
Gå til hver region og se hastighetsmålingene våre:
- Østlandet og Oslo »
- Sør-Norge og Vestlandet til og med Bergen »
- Midt-Norge og Nordvestlandet »
- Nord-Norge »
I en slik test vil det alltid kunne være store lokale variasjoner. Norge er et land med mye fjell og daler, og ikke et enkelt land å bygge mobildekning i. Kjører du noen meter kan du få helt andre måleresultater, og faktorer som antall samtidige brukere på basestasjonen, tid på døgnet og meterologiske forhold kan påvirke resultatet.
I år har vi løst dette problemet på flere måter. Vi har gjort langt flere målinger, som vil gi et mer nøyaktig totalbilde av hvor gode de to operatørene er. I tillegg har vi målt kontinuerlig mens vi har vært ute på reise, så vi har data fra hele turen, og ikke bare punktmålingene. I tillegg har vi brukt en tredje app for å sjekke strømmekvalitet på video, som gir oss enda mer data å vurdere etter.
Det kan selvfølgelig innvendes hvorfor vi ikke har testet den tredje operatøren med eget nett, nemlig Ice. Men vi har vurdert at det er bortkastet å teste Ice så lenge de uansett kun har rundt 40 prosent befolkningsdekning, og dermed bruker Telia-nettet i resten av landet.
Dette kartet viser i utgangspunktet alle stedene hvor vi fikk godkjent dekning (over 15 Mbit/s).
Trykk på ikonet øverst til venstre for flere valg.
Kriteriene
I forkant av testen definerte vi disse kriteriene, basert på erfaringene med testen i fjor. Punktene er satt opp i rangert rekkefølge, men uten konkret vekting.
- Et dekningskart uten hull - definert som målepunkter med veldig lave hastigheter
- Få utfall av 4G-dekning mens vi kjører, målt med GNet Track Pro.
- God kvalitet på streaming av video, punktmålt med Huawei Speedvideo
- God hastighet/kapasitet i de fire største byene
- God hastighet/kapasitet langs veiene
- Rask nedlasting
Vi synes altså det er viktigst at operatøren klarer å gi deg litt nedlastingshastighet til mobilen din, ikke at de klarer å gi deg hundrevis av megabit per sekund du aldri kommer til å kunne bruke. Du får mye gjort med 5 eller 15 megabit/sek, mens forskjellen på 100 og 120 eller 200 ikke er like stor, i alle fall ikke med det folk flest bedriver på internett med mobilen i dag.
Hastighetsklassene vi har definert er som i fjor. Du kan selv se hvilke hastigheter de ulike operatørene klarer ved å gå inn på kartene og velge ønsket hastighet.
Svært dårlig | 0-5 Mbit/s | Dårlig brukeropplevelse, kan fungere til nød. |
---|---|---|
Bra | 5-15 Mbit/s | Fungerer greit i de fleste tilfeller til nettsurfing, e-post og antagelig også videostrømming om du er i det øvre hastighetssjiktet. |
Meget bra | 15-40 Mbit/s | Veldig god brukeropplevelse. Strøm video i HD-kvalitet problemfritt og last ned apper forholdsvis raskt. |
Imponerende | Over 40 Mbit/s | Svært god brukeropplevelse. Raske nedlastinger og mulighet til å dele mobilnettet med flere uten problemer. |
Når vi har kåret en vinner har vi sett både på Speedtest-målingene, på videostrømmingsscoren og ikke minst på trackerdataene fra G-NetTrack. Sistnevnte teller godt over en halv million målinger for hver av operatørene.
På den neste siden kan du se resultatene fra G-NetTrack-appen samt lese om videostrømmingscoren, mens de fire neste sidene tar for seg resten av målingene i de ulike delene av landet. Konklusjonen finner du på siste side.
Arealdekning og videokvalitet
Nytt for årets test er de to appene G-NetTrack Pro og Huawei SpeedVideo. Hver av dem gir nyttig tilleggsinformasjon til fjorårets eneste app, Ookla Speedtest.
G-NetTrack Pro har vi hatt på kontinuerlig mens vi kjørte nesten 12 000 kilometer rundt omkring i landet. Hver 15. meter har appen tatt målinger, og sjekket hva slags nett den er koblet til (4G, 3G eller 2G) og hvor sterkt signalet var. Det beste er naturligvis å være tilkoblet 4G-nettet, men 3G-nettet kan også gi relativt gode hastigheter. Tenker du kun på nedlastingshastighet kan det for eksempel hende du vil få raskere nedlasting på et kraftig 3G-signal enn et elendig 4G-signal. En annen faktor er også hva slags 3G-tilkobling du får, ettersom 3G-nettet har blitt oppgradert flere ganger i Norge og har ført til økte makshastigheter hver gang.
Her ser du en omtrentlig fremstilling av hastighetene de forskjellige nettene kan by på. UMTS finnes omtrent ikke i Norge lenger, så om du har 3G er det stort sett HSDPA eller bedre.
Nett | Teknologi | Maksimal hastighet |
---|---|---|
2G | GPRS | 0,1 Mbit/s |
EDGE | 0,3 Mbit/s | - |
3G | UMTS | 0,3 Mbit/s |
HSDPA | 7,2 Mbit/s | - |
HSDPA+ | 21 Mbit/s | - |
4G | LTE | Over 100 Mbit/s |
Trykk på kartet for å se 4G-, 3G- og 2G-dekningen i vår test
Mye større 2G-andel for Telenor enn for Telia
Med flere hundre tusen målinger har har vi klart å avdekke flere av mobilnettenes svakheter som vi ikke har hatt mulighet til tidligere.
I årets mobiltest ser vi at det er jevnt mellom Telia og Telenor sør for Trondheim. Telia har en del områder med «bare» 3G-dekning nord for Bergen og på nord-Vestlandet, mens Telenor bare har 2G i store strekker mot svenskegrensa rundt Røros.
Å falle ned til 3G-dekning er betydelig bedre for datahastighetene enn at mobilen bare har 2G-dekning, ettersom 2G gir deg en maksimal nedlastingshastighet på rundt 0,3 Mbit/s, mens 3G i teorien kan gi deg hastigheter på over både 5 og 15 Mbit/s, som er våre kriterier for bra og meget bra dekning.
Du har sikkert opplevd selv hvor frustrerende det kan være når du ser en stor «E» dukke opp på toppen av mobilskjermen, som representerer Edge-dekning (2G), og alt går treigt som sirup.
Fra Trondheim og nordover virker det kanskje litt som om Telenor har hvilt litt på sine laurbær fra 2014, med nesten like mye 2G og 3G som 4G. Spesielt i Finnmark er det mye rødt for Telenors del, med lange strekninger uten 4G-dekning. Også Telia har noen strekker hvor det mangler 4G, men disse er jevnt over langt kortere og lenger imellom enn hva Telenor kan tilby.
Det skal sies at Telia «jukser» litt langs Tanaelva som skiller Norge og Finland, hvor de lener seg på finsk Telia-dekning. Denne virker imidlertid å være veldig god, og i disse fri roaming-tider er det kanskje ikke noe stort minus. Vi målte godt over 100 megabit på den ene testen vi rakk å kjøre før SIM-kortene våre maste om at roaming er dyrt.
Tallene under er altså basert på logginger hver 15. meter med GNet Track Pro, som i sum utgjør rundt 550.000 målinger per operatør. Noen få strekninger er logget to ganger, men det er ikke snakk om en stor andel. Målingene er gjort med telefonene plassert inne i bilen.
G-NetTrack | Telenor | Telia |
---|---|---|
Hele landet | ||
Andel 4G | 81,34 % | 91,84 % |
Andel 3G | 6,50 % | 4,73 % |
Andel 2G | 12,16 % | 3,43 % |
Brønnøysund og nordover | ||
Andel 4G | 68,06 % | 91,92 % |
Andel 3G | 10,04 % | 2,29 % |
Andel 2G | 21,91 % | 5,79 % |
Sør for Brønnøysund | ||
Andel 4G | 90,35 % | 91,79 % |
Andel 3G | 4,10 % | 6,31 % |
Andel 2G | 5,55 % | 1,90 % |
Som vi ser er det relativt jevnt hva angår 4G-dekning sør for Brønnøysund, mens Telia slår knockout på Telenor i Nord-Norge. For ordens skyld har vi også logget signalstyrke langs veien, og Telia har en større andel målinger som ligger i området vi vil definere som god signalkvalitet. De har også bedre gjennomsnittlig signalstyrke.
Begge mobilnettene er gode på videostrømming
Den andre nye appen i årets test var SpeedVideo. Dette er en app som måler kvalitet på videostrømming på en skala fra 1 til 5, hvor alt over 4 er en veldig god opplevelse. For å virkelig teste mobilnettene for hva de var gode for strømmet vi videoer til mobilen i 2K-oppløsning, som krever store mengder data.
Vi tenkte dette skulle være nyttig tilleggsinformasjon til de vanlige mobilmålingene, og gi en mer praktisk måling å forholde seg til. Etter å ha kjørt over hele landet viser det seg imidlertid at begge mobilnettene er veldig godt egnet for videostrømming til mobilen.
Selv om vi målte hvor gode mobilnettene er til å strømme video på omtrent alle punktene vi stoppet på, har det ikke påvirket vinneren. Det er rett og slett fordi begge operatørene har fått nesten tilsvarende resultater. Speedvideo gir karakter på en skala fra én til fem, hvor alt over fire er å anse som veldig bra.
Vi testet med en 2K-oppløst video fra Youtube, og scorene viste kanskje en ørliten fordel til Telenor, men det dreide seg ikke om mer enn rundt 0,1 poeng, enten vi regnet med samtlige resultater eller kun punkter der Telia og Telenor hadde sammenliknbare hastigheter.
Det virket som om Telia rett og slett brukte lenger tid på å forhåndslaste videoen på hver test, muligens fordi trafikken deres rutes gjennom en server i Stockholm, mens Telenor naturlig nok ruter gjennom en server på Fornebu.
Østlandet og Oslo
Området «Østlandet» har vi definert som området rundt Oslo og Drammen, hele Østfold og Akershus, samt deler av Hedmark og Oppland opp til Lillehammer. Regionen følger dermed ikke nødvendigvis fylkesgrensene.
Vi kan starte med Oslo, hvor vi i år har gjort nesten 40 målinger. Ikke overraskende finner vi her ikke en eneste måling under 15 Mbit/sek hos noen av operatørene, og vi har derfor markert målinger under 40 Mbit/sek med rødt.
Vi kan ikke si noe annet enn at begge operatørene leverer godt i hovedstaden, men vi må si at Telia utmerker seg spesielt. Over halvparten av Telia-målingene er over 100 Mbit/sek, og kun fem prosent, altså to målinger, er under 40 Mbit/sek.
Det gjør naturligvis sitt til at Telia har den soleklart beste snitthastigheten, med nesten 110 Mbit/sek. Telenor er ikke dårlige, de heller, med sine snaut 90 Mbit/sek.
Best i Oslo: Telia
Sted | Telenor, ned | Telenor, opp | Telia, ned | Telia, opp |
---|---|---|---|---|
Oslo, Aker brygge | 41,15 | 35,66 | 27,19 | 33,42 |
Oslo, Finansdepartementet | 85,23 | 10,97 | 237,53 | 44,57 |
Oslo, Bislet Stadion | 47,38 | 45,73 | 67,16 | 34,15 |
Oslo, Bjølsendumpa | 48,76 | 5,53 | 141,96 | 37,94 |
Oslo, Blå | 51,45 | 11,36 | 150,48 | 31,04 |
Oslo, Carl Berner | 93,83 | 15,43 | 44,18 | 7,25 |
Oslo, Bygdøy | 59,36 | 46,85 | 92,12 | 37,11 |
Oslo, Ekeberg | 67,77 | 47,84 | 170,61 | 45,89 |
Oslo, Galgeberg | 230,08 | 46,97 | 131,05 | 32,91 |
Oslo, Grorud | 265,81 | 45,29 | 132,32 | 44,44 |
Oslo, Hasle | 69,28 | 45,17 | 147,66 | 43,00 |
Oslo, Hauketo | 34,62 | 5,91 | 196,02 | 15,17 |
Oslo, Hausmannsgate | 22,09 | 18,82 | 100,40 | 28,00 |
Oslo, Holtet trikkestopp | 207,50 | 47,05 | 150,15 | 45,78 |
Oslo, Hønselovisas hus | 52,86 | 39,59 | 107,34 | 45,31 |
Oslo, Josefines vertshus | 39,56 | 40,89 | 165,94 | 45,31 |
Oslo, Kværnerbyen | 96,87 | 41,29 | 57,55 | 13,98 |
Oslo, Ljabru trikkstopp | 210,30 | 42,40 | 115,64 | 24,74 |
Oslo, Ljan Ingiers vei buss | 179,80 | 45,72 | 85,24 | 9,61 |
Oslo, Maridalselva | 99,81 | 9,38 | 57,27 | 2,24 |
Oslo, Mathallen | 61,27 | 47,30 | 100,82 | 42,63 |
Oslo, Nydalen | 87,87 | 44,81 | 83,88 | 42,03 |
Oslo, Pilestredet park | 39,31 | 28,83 | 152,84 | 39,52 |
Oslo, Sagene | 60,14 | 45,34 | 45,42 | 38,39 |
Oslo, Smestad | 52,68 | 45,85 | 161,44 | 33,32 |
Oslo, Sofienbergparken | 33,21 | 45,18 | 57,56 | 26,42 |
Oslo, Sognsvann | 47,33 | 30,16 | 153,60 | 16,75 |
Oslo, Solli plass | 49,00 | 44,74 | 184,99 | 37,37 |
Oslo, Stortorvet | 174,59 | 46,51 | 83,75 | 38,63 |
Oslo, Stovner | 59,98 | 38,54 | 114,27 | 24,58 |
Oslo, Teknisk museum | 185,50 | 45,11 | 98,47 | 37,79 |
Oslo, Thune/Skøyen | 53,98 | 46,24 | 44,95 | 6,08 |
Oslo, Tøyen | 280,98 | 48,17 | 67,94 | 39,44 |
Oslo, Ullevål | 35,60 | 12,16 | 64,54 | 38,34 |
Oslo, Valkyriens plass | 47,37 | 43,71 | 70,68 | 20,90 |
Oslo, Vigelandsanlegget | 17,09 | 5,05 | 58,29 | 15,71 |
Oslo, Vinderen | 66,91 | 47,92 | 189,65 | 43,33 |
Oslo, Vår frelsers gravlund | 70,49 | 36,77 | 30,98 | 14,53 |
Oslo, Økern | 71,62 | 45,48 | 82,02 | 38,79 |
Gjennomsnitt | 89,70 | 35,79 | 108,30 | 31,19 |
Målinger under 5 Mbit/s | 0,0 % | - | 0,0 % | - |
Målinger over 15 Mbit/s | 100,0 % | - | 100,0 % | - |
Målinger over 40 Mbit/s | 82,1 % | - | 94,9 % | - |
Målinger over 100 Mbit/s | 20,5 % | - | 51,3 % | - |
Resten av Østlandet
Så over til resten av Østlandet. Her er altså ikke Oslo tatt med, og da ser vi at tendensen ikke er helt den samme. Her er det Telenor som har jevnest datadekning, med færrest punkter under 5 og 15 Mbit/sek.
De har også såvidt flest punkter over 40 Mbit, mens Telia igjen har soleklart flest punkter over 100 Mbit. Det siste har sannsynligvis lite å si for opplevelsen, men det kan si noe om kapasiteten i nettet.
Gjennomsnittshastigheten nedstrøms er også en god del større for Telia, mens Telenor, som i alle regioner vi har målt, har den beste oppstrømshastigheten. Om vi hadde tatt med disse tallene, ser vi for eksempel at hver tredje Telenor-måling oppstrøms er over 40 Mbit, mens bare én av sju Telia-målinger er det.
Telia har også noen flere målinger under 5 Mbit oppstrøms. Det kan være verdt å tenke på om du er en flittig bruker av nettskyen og har behov for å gjøre store opplastinger over mobilnettet iblant.
Best på Østlandet: Telenor
Sted | Telenor, ned | Telenor, opp | Telia, ned | Telia, opp |
---|---|---|---|---|
Asker, Asker Kirke | 30,69 | 13,72 | 63,13 | 34,93 |
Asker, Sentrum | 37,79 | 32,35 | 123,41 | 42,56 |
Asker, Vest | 45,53 | 24,99 | 146,97 | 43,60 |
Askim stasjon | 74,14 | 32,52 | 52,07 | 41,43 |
Askim, Garner moens vei 32A | 119,14 | 12,17 | 141,12 | 25,02 |
Asmaløy, Tømmerholtet | 54,00 | 12,67 | 110,67 | 4,46 |
Aspedammen | 3,84 | 0,74 | 3,51 | 0,78 |
Aurskog stasjon | 49,11 | 1,03 | 23,10 | 19,66 |
Austbygdi | 95,00 | 46,00 | 32,50 | 15,50 |
Bakke | 81,00 | 3,20 | 127,33 | 3,45 |
Bekkelaget, Shell | 92,65 | 15,48 | 82,46 | 11,22 |
Biri | 49,07 | 45,32 | 3,17 | 17,44 |
Bjørkelangen, Shell | 60,79 | 1,78 | 15,19 | 15,79 |
Bolkesjø | 57,50 | 16,00 | 15,00 | 17,00 |
Braskereidfoss | 65,50 | 5,37 | 22,66 | 12,41 |
Brevik (Store Brevik) | 67,00 | 2,44 | 44,67 | 8,83 |
Bromma | 33,50 | 14,50 | 19,67 | 10,33 |
Brønntjern hyttesenter | 0,12 | 0,12 | 46,67 | 19,33 |
Bærenga | 76,91 | 13,94 | 70,02 | 27,80 |
Dagali | 32,50 | 21,50 | 53,00 | 22,50 |
Darbu | 30,50 | 7,00 | 114,67 | 15,67 |
Degernes | 49,33 | 39,00 | 2,83 | 3,72 |
Drammen, Bussterminalen | 52,30 | 45,81 | 154,87 | 35,90 |
Drammen, Drammenshallen | 20,01 | 41,54 | 39,46 | 35,02 |
Drammen, Sentrum | 19,81 | 8,50 | 42,07 | 36,90 |
Drammen, Strandveien Senter | 70,40 | 15,03 | 58,45 | 23,09 |
Drammen, Øvre Sund Bru | 58,31 | 45,80 | 14,44 | 26,61 |
E6, ved Hauerseter leir | 70,55 | 47,90 | 58,57 | 19,68 |
Eidsvoll, YX | 41,66 | 40,23 | 48,59 | 17,56 |
Elverum sentrum | 44,83 | 46,02 | 86,83 | 40,48 |
Elverum, Esso, Sentrum | 37,31 | 24,77 | 22,59 | 21,48 |
Elvestad | 50,50 | 40,50 | 59,00 | 21,33 |
Flå | 35,50 | 39,00 | 36,33 | 23,00 |
Fornebu | 56,39 | 43,13 | 187,93 | 26,37 |
Fossby | 49,00 | 1,90 | 4,70 | 13,67 |
Fredrikstad, Isegran | 41,67 | 7,20 | 59,00 | 9,19 |
Fredrikstad, Seut | 36,00 | 12,33 | 78,00 | 12,67 |
Fredrikstadbrua | 47,00 | 12,00 | 55,33 | 14,67 |
Frogner | 62,90 | 46,98 | 26,17 | 13,83 |
Garder (kirke) | 12,33 | 2,80 | 20,67 | 16,00 |
Gata/Vallset | 167,74 | 43,55 | 10,30 | 3,90 |
Geilo | 23,50 | 37,00 | 67,33 | 15,00 |
Geithus | 19,50 | 29,50 | 21,33 | 9,67 |
Gjelleråsen | 90,99 | 45,14 | 265,85 | 42,46 |
Gjuvsjå | 13,00 | 6,50 | 44,00 | 18,50 |
Gjøvik | 39,23 | 34,93 | 91,86 | 27,63 |
Gjøvik | 23,24 | 11,90 | 24,95 | 2,01 |
Gol | 26,33 | 29,67 | 100,00 | 38,00 |
Grålum | 44,67 | 46,00 | 141,00 | 45,33 |
Halden, Fredriksten festning | 24,67 | 42,33 | 33,67 | 30,67 |
Halden, Rød | 37,00 | 12,67 | 30,00 | 30,00 |
Hamar, Furnes | 207,61 | 47,30 | 6,96 | 18,20 |
Hammerstad | 55,20 | 43,04 | 15,32 | 2,35 |
Hellerudsletta | 51,72 | 34,72 | 69,53 | 30,41 |
Hjartdal | 54,50 | 16,00 | 18,50 | 4,50 |
Hof, YX Arneberg | 41,58 | 2,52 | 5,37 | 4,52 |
Hokksund | 28,67 | 13,67 | 45,00 | 32,67 |
Holmestrand | 45,86 | 46,12 | 132,81 | 46,69 |
Horten, Karljohansvern | 34,00 | 10,67 | 77,33 | 13,67 |
Horten, Torget (Sentrum) | 68,33 | 32,00 | 57,33 | 22,00 |
Hovin | 39,00 | 37,50 | 33,50 | 19,50 |
Hvittingfoss | 25,05 | 0,53 | 3,78 | 0,19 |
Hølen | 63,33 | 1,97 | 68,67 | 7,13 |
Hønefoss | 69,76 | 38,94 | 66,42 | 26,81 |
Ise | 61,33 | 42,00 | 162,33 | 45,67 |
Jeløy, Balaklava | 34,00 | 10,33 | 59,00 | 19,33 |
Jondalen | 11,50 | 1,50 | 50,00 | 23,50 |
Jåvall | 44,90 | 25,47 | 19,78 | 18,10 |
Kambo stasjon | 90,67 | 31,33 | 78,00 | 34,67 |
Kjeller, ved Hvam | 143,36 | 45,64 | 79,41 | 21,59 |
Kjeller, ved Lillestrøm | 195,75 | 43,09 | 31,70 | 10,12 |
Kjellstad | 47,32 | 41,12 | 104,87 | 45,11 |
Kjøkøy, Tangen | 57,67 | 13,00 | 128,00 | 13,67 |
Kolbotn torg | 62,00 | 45,91 | 162,27 | 43,47 |
Kolomoen | 85,15 | 6,01 | 3,81 | 6,52 |
Kongsberg | 32,67 | 9,67 | 87,00 | 40,00 |
Kongsberg | 49,00 | 28,67 | 42,00 | 9,00 |
Kongsvinger, Gaupevegen | 133,04 | 44,01 | 83,68 | 2,96 |
Kongsvinger, Kongssenteret | 30,97 | 42,75 | 108,45 | 36,74 |
Kornsjø | 9,67 | 7,37 | 7,21 | 4,38 |
Krøderen | 10,00 | 28,67 | 11,67 | 20,33 |
Kråkerøy kirke | 63,00 | 8,17 | 60,67 | 2,92 |
Lampeland | 34,50 | 48,00 | 32,67 | 19,33 |
Langholmen | 64,00 | 9,33 | 135,33 | 10,67 |
Larvik | 46,72 | 15,14 | 26,93 | 5,30 |
Lillehammer, Strandtorget | 47,94 | 46,58 | 70,11 | 32,30 |
Lillehammer, ved Bilia | 46,35 | 47,77 | 126,46 | 43,77 |
Lillehammervegen | 51,06 | 38,35 | 1,63 | 8,16 |
Lillestrøm | 84,83 | 32,24 | 141,40 | 38,72 |
Løten, Shell-stasjonen | 109,38 | 32,82 | 82,35 | 14,75 |
Mjøndalen | 46,00 | 14,00 | 24,50 | 14,00 |
Momarkedkrysset, Mysen | 70,65 | 45,12 | 50,01 | 44,56 |
Moss stasjon | 37,67 | 16,00 | 60,67 | 20,67 |
Moss, Tigerplassen | 89,33 | 46,00 | 44,33 | 35,67 |
Moss, Øre | 48,00 | 22,00 | 34,67 | 5,23 |
Myklagard/Løten | 56,85 | 20,01 | 0,74 | 1,38 |
Mysen sentrum | 72,02 | 39,73 | 143,43 | 30,28 |
Nesbyen | 29,00 | 22,67 | 49,00 | 19,50 |
Nesodden Berger | 63,06 | 10,78 | 69,21 | 7,38 |
Nesodden senter | 59,74 | 40,70 | 101,43 | 41,40 |
Nesoddtangen brygg | 43,00 | 45,55 | 113,37 | 34,58 |
Nordby | 66,00 | 44,00 | 20,00 | 20,00 |
Nordstrand | 53,66 | 46,45 | 209,06 | 44,59 |
Noresund | 27,67 | 28,33 | 156,00 | 20,00 |
Notodden | 31,00 | 28,33 | 57,33 | 40,33 |
Notodden | 39,00 | 44,50 | 121,00 | 45,50 |
Porsgrunn, Nord | 49,04 | 23,65 | 71,47 | 16,65 |
Porsgrunn, Øst | 35,20 | 22,75 | 35,80 | 12,37 |
Prestebakke | 62,67 | 10,00 | 35,33 | 15,00 |
Rakkestad | 40,67 | 30,33 | 33,00 | 13,00 |
Ringvoll | 51,00 | 16,33 | 132,50 | 10,50 |
Rjukan | 176,00 | 47,50 | 53,50 | 21,50 |
Rjukan | 101,33 | 5,33 | 36,67 | 17,67 |
Rollag | 36,67 | 9,00 | 19,67 | 10,33 |
Rudshøgda | 176,25 | 47,28 | 21,38 | 14,49 |
Rv 4 Einavatnet | 93,08 | 16,19 | 21,13 | 1,66 |
Rv 4 Lunner - Gran | 74,19 | 5,96 | 13,28 | 0,48 |
Rygge | 51,33 | 16,33 | 99,33 | 29,00 |
Rødberg | 24,67 | 12,67 | 28,33 | 16,33 |
Råde | 39,00 | 42,00 | 70,67 | 39,67 |
Sandvann | 63,33 | 23,33 | 17,00 | 2,50 |
Sandvika, Hennie Onstad Senter | 51,65 | 46,88 | 69,74 | 15,16 |
Sandvika, ved Politistasjon | 61,42 | 40,04 | 150,69 | 41,13 |
Sarpsborg | 34,00 | 40,00 | 175,33 | 46,33 |
Sarpsborg, Bede | 49,50 | 26,50 | 4,74 | 2,04 |
Sarpsborg, Hafslund/Borgen | 44,50 | 43,50 | 249,00 | 46,00 |
Sauland | 6,67 | 3,00 | 47,00 | 21,50 |
Siljan | 1,74 | 0,30 | 139,46 | 12,77 |
Ski, XXL | 27,72 | 38,24 | 29,04 | 19,90 |
Skien | 40,99 | 21,52 | 197,29 | 36,32 |
Skiptvet (Meieribyen) | 49,00 | 40,00 | 36,00 | 20,00 |
Skjeberg stasjon | 39,67 | 22,00 | 162,50 | 27,50 |
Skjærhalden | 49,00 | 37,00 | 168,33 | 24,67 |
Skjærviken | 48,00 | 6,68 | 53,00 | 16,67 |
Skotselv | 0,46 | 0,04 | 5,33 | 1,00 |
Slemmestad | 89,75 | 35,17 | 27,30 | 18,82 |
Snarøya | 50,28 | 47,33 | 119,34 | 44,26 |
Sollihøgda | 188,44 | 47,90 | 46,00 | 18,74 |
Son | 48,00 | 14,33 | 127,00 | 12,00 |
Spydeberg, Tebo-senteret | 46,54 | 44,82 | 42,77 | 5,26 |
Strandlykkja | 38,54 | 37,18 | 67,97 | 38,21 |
Strømsfoss | 25,00 | 48,50 | 1,03 | 0,32 |
Svarstad | 62,02 | 6,34 | 75,08 | 1,89 |
Svinndal | 72,33 | 4,20 | 12,67 | 9,33 |
Sætre | 91,69 | 47,53 | 8,70 | 13,08 |
Telenor Arena | 49,41 | 36,76 | 69,41 | 28,48 |
Texnes | 120,33 | 29,33 | 45,67 | 3,68 |
Tistedal | 57,67 | 40,33 | 142,00 | 16,00 |
Tollerud Rasteplass Syd | 32,84 | 9,72 | 43,34 | 3,40 |
Torp | 57,76 | 46,53 | 206,21 | 44,66 |
