Test
HTC Desire HD
12 min lesetid
Spesifikasjoner
Testresultater
4,3 tommer skjerm, Android 2.2 med Flash 10.1, mye RAM, 8 megapiksler kamera, 720p HD-opptak, GPS, Doby og SRS lydforbedring, rekordrask 3G, fungerer som trådløs router (USB og WiFi-tethering). | |
Høy pris, ikke TV ut via kabel. |
Totalinntrykk
Prisklasse
Menynavigering
Brukervennlighet
Design
Testresultater | |
---|---|
Størrelse/Batteri | - |
Størrelse | 123 x 68 x 11.8 mm |
Vekt | 164 gram |
Standby-tid | 420 timer 2G / 490 timer 3G |
Taletid | 9,25 h (2G), 5,5 h (3G) |
Tilkobling | - |
Bluetooth | Ja Ja, 2.1 med A2DP |
USB-port | Ja Ja, MicroUSB |
Meldingsfunksjon | - |
Tasteutforming | Store og gode skjermtaster med æøå. |
MMS | |
Epost | |
Sosiale tjenester | Ja Ja, godt integrert. |
Ordbok | |
Kamera/Display | - |
Brukervennlighet, kamera | Ikke dedikert utløsertast, men enkel å bruke. |
Bildegjengivelse inne | Bra |
Bildegjengivelse dagslys | Meget bra |
Bildeoppløsning | 8 megapiksler |
Videoopptak | Ja Ja, HD 720p |
Skjermstørrelse | 480 x 800 S-LCD, 4,3 tommer |
Fargedybde | 16 millioner |
Minne | - |
Minnekapasitet | 1,5 GB |
Støtte for minnekort | Ja Ja, opp til 32 GB (8 GB følger med) |
Nettverk | - |
UMTS | Ja Ja, 14,4 Mbps ned, 5,76 Mbps opp. |
EDGE | Ja Ja, opp til 560 kbps ned. |
1900-bånd (trippelbånd) | |
WLAN | Ja Ja, 802.11 b/g/n |
GPS | Ja Ja, med karttjenester |
Tilbehør/Media | - |
FM-radio | |
Mediaspiller | Ja Ja, meget bra |
Java | |
Stereo handsfree | |
Generelt | - |
Totalinntrykk | Ingen over, ingen ved siden. |
Prisklasse | Høy (ca 5000 kroner og oppover) |
Menynavigering | Meget bra |
Brukervennlighet | Meget bra |
Design | Bra |
Støttede applikasjoner | - |
Spill på mobil | Ja Java, Android |
Utgåtte egenskaper | - |
GPRS | |
IR | |
Push and talk | |
Nye egenskaper | - |
LTE | |
NFC | |
SAR-verdi | 0,47 W/kg |
WIMAX | |
DMB | |
Touch | Ja Ja, kapasitiv, god respons0 |