Web, vær og e-post i billig turbomobil.
4 min lesetid
Spesifikasjoner
Testresultater
Lav pris, bra lyd, Turbo-3G, FM-radio, god batterikapasitet og mange funksjoner | |
Svakt kamera, litt liten skjerm, svake øreplugger. |
Totalinntrykk
Prisklasse
Menynavigering
Brukervennlighet
Design
Testresultater | |
---|---|
Størrelse/Batteri | - |
Størrelse | 103.0 x 46.0 x 13.5 mm |
Vekt | 83,5 g |
Standby-tid | 330 timer |
Taletid | 4,5 til 9 timer |
Tilkobling | - |
Bluetooth | Ja Ja, med A2DP |
USB-port | Ja Ja, proprietær |
Meldingsfunksjon | - |
Tasteutforming | God |
MMS | |
Epost | Ja Ja, med Active Sync |
Sosiale tjenester | |
Ordbok | Ja Ja, med prediktiv tekst |
Kamera/Display | - |
Brukervennlighet, kamera | Egen kameraknapp, greie menyer |
Bildegjengivelse inne | Svak |
Bildegjengivelse dagslys | Krever gode forhold |
Bildeoppløsning | 2 mp |
Videoopptak | |
Skjermstørrelse | 320x240, 2,0 tommer |
Fargedybde | 262 000 |
Minne | - |
Minnekapasitet | 32 MB |
Støtte for minnekort | Ja Ja (M2) |
Nettverk | - |
UMTS | Ja Ja, med HSDPA |
EDGE | |
1900-bånd (trippelbånd) | |
WLAN | |
GPS | |
Tilbehør/Media | - |
FM-radio | |
Mediaspiller | |
Java | |
Stereo handsfree | Ja Ja, men svake |
Generelt | - |
Totalinntrykk | Billig telefon som fikser det meste |
Prisklasse | Lav |
Menynavigering | Meget god |
Brukervennlighet | Meget god |
Design | Zzzzz |
Støttede applikasjoner | - |
Spill på mobil | |
Utgåtte egenskaper | - |
GPRS | |
IR | |
Push and talk | |
Nye egenskaper | - |
LTE | |
NFC | |
SAR-verdi | |
WIMAX | |
DMB | |
Touch | Ja0 |
annonse