Her er Intels splitter nye Haswell-prosessor
Lanserer drøssevis med nye modeller.
Intel slipper nå en oppdatering av Haswell-arkitekturen – omtalt som Haswell Refresh – og benytter anledningen til å trekke en rekke prosessorer ut av hatten. Produktene spenner fra de helt enkleste Celeron-modellene, og helt opp til det som trolig blir en storselger her på bruket, nemlig Core i7-4790.
Oppdateringen er ingen stor greie, det er mer snakk om mindre endringer. Arkitekturen er den samme, med mindre endringer som kommer i forbindelse med at Intel har strømlinjeformet hele apparatet og konstruksjonen. Målet med oppdateringen er at du skal få litt mer ytelse, til samme pris som tidligere. Dermed vil de fleste modellene, sett i forhold til tilsvarende modeller i forrige generasjon, bare by på 100 til 200 MHz høyere frekvens.
Er du ute etter større forskjeller kan det være like greit å vente. Enten til «Devil's Canyon», som er en spesialutgave av Haswell, eller til neste arkitektur, Skylake, ser dagens lys en gang i 2015 eller 2016.
Ingen store revolusjoner
Celeron- og Pentium-modellene vil alle få to prosessorkjerner, og en varierende kjernefrekvens. Beveger vi oss opp til Core i3-serien får vi i tillegg hyperthreading, slik at det fremstår som at prosessoren har fire kjerner. Forskjellen internt i i3-serien går ellers først og fremst på kjernefrekvens.
Core i5 får fire fullverdige kjerner, mens det på Core i7 er fire kjerner med hyperthreading. i7 vil også få 8 MB L3-cache, mot i5-seriens 6 MB.
Innen hver serie kommer det også standard-, T- og S-modeller. Standardmodellene kommer fra i5-serien og opp med en egen turbofrekvens, en frekvens prosessoren kan operere på i en viss tid. S-modellene byr på en lavere TDP, men også en noe lavere grunnfrekvens. T-modellene er de virkelig effektgjerrige, med en grunnfrekvens som ligger langt under standardmodellen. Prisen ut fra Intel er den samme, enten man velger normal-, S- eller T-modellen.
- Finn beste pris på den nye toppmodellen Intel Core i7-4790 »
- Finn beste pris på den nye folkemodellen Intel Core i5-4690 »
For en komplett oversikt over de nye prosessorene, se oversikten under:
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Navn | kjerner | base- frekvens | turbo-frekvens | L3-cache | grafikkløsning | TDP i watt | Intels listepris i USD | - |
Celeron G1840 | 2 / 2 | 2800 | - | 2 MB | HD (Haswell) | 53 | 42 | - |
Celeron G1840T | 2 / 2 | 2500 | - | 2 MB | HD (Haswell) | 35 | 42 | - |
Celeron G1850 | 2 / 2 | 2900 | - | 2 MB | HD (Haswell) | 53 | 52 | - |
Pentium G3240 | 2 / 2 | 3100 | - | 3 MB | HD (Haswell) | 53 | 64 | - |
Pentium G3240T | 2 / 2 | 2700 | - | 3 MB | HD (Haswell) | 35 | 64 | - |
Pentium G3440 | 2 / 2 | 3300 | - | 3 MB | HD (Haswell) | 53 | 75 | - |
Pentium G3440T | 2 / 2 | 2800 | - | 3 MB | HD (Haswell) | 35 | 75 | - |
Pentium G3450 | 2 / 2 | 3400 | - | 3 MB | HD (Haswell) | 53 | 86 | - |
Core i3-4150 | 2 / 4 | 3500 | - | 3 MB | HD 4400 | 54 | 117 | - |
Core i3-4150T | 2 / 4 | 3000 | - | 3 MB | HD 4400 | 35 | 117 | - |
Core i3-4350 | 2 / 4 | 3600 | - | 4 MB | HD 4600 | 54 | 138 | - |
Core i3-4350T | 2 / 4 | 3100 | - | 4 MB | HD 4600 | 35 | 138 | - |
Core i3-4360 | 2 / 4 | 3700 | - | 4 MB | HD 4600 | 54 | 149 | - |
Core i5-4460 | 4 / 4 | 3200 | 3400 | 6 MB | HD 4600 | 84 | 182 | - |
Core i5-4460S | 4 / 4 | 2900 | - | 6 MB | HD 4600 | 65 | 182 | - |
Core i5-4590 | 4 / 4 | 3300 | 3700 | 6 MB | HD 4600 | 84 | 192 | - |
Core i5-4590S | 4 / 4 | 3000 | 3700 | 6 MB | HD 4600 | 65 | 192 | - |
Core i5-4590T | 4 / 4 | 2000 | - | 6 MB | HD 4600 | 35 | 192 | - |
Core i5-4690 | 4 / 4 | 3500 | 3900 | 6 MB | HD 4600 | 84 | 213 | - |
Core i5-4690S | 4 / 4 | 3200 | 3900 | 6 MB | HD 4600 | 65 | 213 | - |
Core i5-4690T | 4 / 4 | 2500 | - | 6 MB | HD 4600 | 45 | 213 | - |
Core i7-4785T | 4 / 8 | 2200 | - | 8 MB | HD 4600 | 35 | 303 | - |
Core i7-4790 | 4 / 8 | 3600 | 4000 | 8 MB | HD 4600 | 84 | 303 | - |
Core i7-4790S | 4 / 8 | 3200 | 4000 | 8 MB | HD 4600 | 65 | 303 | - |
Core i7-4790T | 4 / 8 | 2700 | - | 8 MB | HD 4600 | 45 | 303 | - |
Dette er Intels Haswell-arkitektur »