Nyhet
Nye Tesla Roadster er ekstrem, men hvor ekstrem er den i forhold til konkurrentene?
Her er sammenligningstabellen du har letet etter.
I natt lanserte Tesla to store nyheter. I tillegg til en gigantisk el-trekkvogn fikk bilgale nye Tasla Roadster å sikle etter.
Roadster er selskapets klart drøyeste elbil til nå. Med et batteripakke med dobbelt så god kapasitet som dagens toppmodeller kan skryte av, og en helt hinsides akselerasjon, er dette noe de fleste bilfantaster vil få kunne sette pris på. 0 til 96 kilometer i timen på under to sekunder er tross alt ikke vanlig kost.
Den nye Roadster-modellen kan utseendemessig minne litt om en den Model S. Men der Model S kan være innafor hva godt bemidlede nordmenn kan betale for en bil, lander Roadster-prisen vel utenfor de flestes bilbudsjett. Tesla skal nemlig ha 200 000 dollar, eller omlag 1,64 millioner kroner (direkte konvertert) for sin nye toppmodell. Da havner du fort opp i en helt annen kategori av biler.
Flere luksushybrider og elbiler
Tesla står uten tvil sterkt i Norge, men de er slettes ikke alene om å friste med luksuriøse og – ifølge mange – miljøvennlige el- eller hybridbiler subsidiert av felleskapet.
I horisonten finner vi nemlig flere biler fra tradisjonelle bilprodusenter som Audi, BMW og Porsche, i tillegg til enkelte mindre kjente produsenter
Vi har samlet sammen relevant informasjon om noen bilene Tesla Roadster vil møte på når den ruller ut av fabrikkene en gang i 2020. Noen av dem er allerede tilgjengelig, eller kommer allerede til neste år, så om du ikke er fast bestemt på å oppleve null til hundre på under to sekunder finnes det kanskje alternativer for deg som vil legge en betydelig sum i din neste bil.
Tesla Roadster | Tesla Model S P100D | BMW i8 | Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | Jaguar I-Pace Concept | Faraday Future FF91 | Audi e-tron quattro Concept | Porsche Mission E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris | Fra 200 000 dollar | 1 100 000 kr | Fra 1 300 000 kr | Fra 2 022 000 kr | Antatt fra 80 000 dollar | Antatt fra 180 000 dollar | Antatt fra 80 000 dollar | Fra 85 000 dollar |
El-rekkevidde | 1000 km | 613 km (NEDC) | 30 km | 50 km | 500 km (NEDC) | 480 km/ 380 km (EPA) | 500 km | 500 km |
Batterikapasitet | 200 kWh | 100 kWh | 7,1 kWh | 14,1 kWh | 90 kWh | 130 kWh | 95 kWh | - |
Motorkraft | Ukjent | 507 kW | 362 kW (Totalt) | 100 kW (El)/ 500 kW (Totalt) | 298 kW | 783 kW | 370 kW | 440 kW |
0 – 60 mph (96,5 km/t) | 1,9 sek | 2,5 sek | - | - | - | 2,4 sek | - | - |
0 – 100 km/t | - | 2,7 sek | 4,4 sek | 3,4 sek | 4 sek | - | 4,6 sek | 3,5 sek |
Topphastighet | 400+ km/t | 250 km/t | 120 km/t (El) 250 km/t (bensin) | 310 km/t (bensin) | Ukjent | Ukjent | 210 km/t | Ukjent |
Hjuldrift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Seter | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Ukjent | Ukjent | 4 |
Selvkjørende egenskaper | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |||||
Produksjonsår | 2020 | Ute | 2018 | Ute | 2H 2018 | 2018 | 2018 | 2020 |
Motortype | El | El | Hybrid | Hybrid | El | El | El | El |
På jakt etter elbil på vanlig familiebudsjett?
Her er 6 alternativer mellom 200- og 300 000 kroner »