Disse telefonene har de raskeste nedlastingshastighetene
Store forskjeller, viser fersk test.
Test av mobilhastigheter
Det finske selskapet JoikuSpeed har i samarbeid med Aalto-universitetet i Helsingfors i Finland undersøkt hvilke mobiltelefoner som laster ned raskest i ulike mobilnett verden over.
Testen er gjort ved å sammenligne målinger fra tilsammen 384 097 ulike mobiltelefoner som alle har brukt appene JoikuSpeed eller NetRadar. Målingene er gjort med mer enn 2000 ulike telefonmodeller fra over 200 merker i 184 land og med 700 ulike mobiloperatører.
Joikus test er utformet som en konkurranse hvor formålet er å finne det raskeste mobilnettet i verden.
Finsk 4G-nett raskest
Den raskeste målingen ble gjort i TeliaSoneras 4G-nett i Helsinki i Finland med en LG G3-mobil. Hastigheten som ble målt var på hele 137,8 Mbps. Ved en tilsvarende måling fra Aalto-universitetet i juni i år var det Samsung Galaxy S5 som toppet listen, med en hastighet på 119,6 Mbps.
Her er de fem raskeste mobiltelefonene. I oversikten er det kun tatt med telefoner hvor det er mer enn 400 målinger, for at målingene skal være så statistisk korrekte som mulig:
1. LG G3 : 137.8 Mbps
2. Samsung Galaxy Note 3: 133.4 Mbps
3. Samsung Galaxy S5: 133.1 Mbps
4. LG G2: 128.5 Mbps
5. Samsung Galaxy S4+: 125.8 Mbps
På neste side finner du en alfabetisk oversikt over de 30 raskeste modellene »
(Kilde: JoikuSpeed)
Mobilhastigheter - side 2
Her finner du en oversikt over samtlige telefoner som er med i testen, som har mer enn 400 målinger.
| Merke | Nedlastings-hastighet |
|---|---|
| Apple iPad 4th gen IOS | 95.8 Mbps |
| Apple iPad Air IOS | 95.0 Mbps |
| Apple iPhone 5 IOS | 95.5 Mbps |
| Apple iPhone 5S IOS | 95.6 Mbps |
| Asus Nexus 7 Android | 92.9 Mbps |
| Huawei MediaPad M1 8.0 Android | 117.6 Mbps |
| Jolla Sailfish | 96.2 Mbps |
| LG G2 Android | 128.5 Mbps |
| LG G3 Android | 137.8 Mbps |
| LG Nexus 5 Android | 118.9 Mbps |
| Nokia Lumia 1020 Windows Phone | 95.5 Mbps |
| Nokia Lumia 1320 Windows Phone | 95.6 Mbps |
| Nokia Lumia 1520 Windows Phone | 122.7 Mbps |
| Nokia Lumia 820 Windows Phone | 91.6 Mbps |
| Nokia Lumia 920 Windows Phone | 96.3 Mbps |
| Nokia Lumia 925 Windows Phone | 96.6 Mbps |
| Nokia Lumia 930 Windows Phone | 96.5 Mbps |
| Samsung Galaxy Note 3 Android | 133.4 Mbps |
| Samsung Galaxy Note II LTE Android | 93.6 Mbps |
| Samsung Galaxy S III LTE Android | 94.5 Mbps |
| Samsung Galaxy S4 Active Android | 95.8 Mbps |
| Samsung Galaxy S4 Android | 95.8 Mbps |
| Samsung Galaxy S4 Mini Android | 95.8 Mbps |
| Samsung Galaxy S4+ Android | 125.8 Mbps |
| Samsung Galaxy S5 Android | 133.1 Mbps |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LTE Android | 95.6 Mbps |
| Sony D6503 Android | 91.9 Mbps |
| Sony Xperia Tablet Z Android s | 95.7 Mbp |
| Sony Xperia V Android | 93.1 Mbps |
| Sony Xperia Z1 Android | 106.6 Mbps |
Listen fra juni 2014 finner du her »