På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere.
Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke».
Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker.
I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.
Dette er de beste spill-tilbudene på Black Friday
Det er ikke bare fysiske dingser som er på salg.
Black Week handler ikke bare om dingser og produkter, det er jammen meg spill på salg også. Og nå som høstmørket har ankommet og vi beveger oss inn mot de kalde vintermånedene, er det lite som frister så mye som å benke seg foran en skjerm og spille noen gode spill.
Vi har tatt en runde innom Steam, Origin, Uplay, GOG og Prisjakt, for å se hvilke spill som er på gode tilbud. I de dedikerte spillportalene er det stort sett digitale spill det går i, men det er også gode tilbud på fysiske varianter av spill også.
Vi har bare tatt med spill som har en god brukerscore - enten hos Steam eller på Metacritic.com.
Rop gjerne ut i kommentarfeltet hvis du finner flere gode tilbud, så slenger vi dem inn!
Spillene fra Steam osv er digitale versjoner, mens de fra de norske nettbutikkene er fysisk format.
De beste spilltilbudene Black Friday 2021:
| Tittel/plattform | Pris i kr | Avslag | Kritiker-score* (av 100) | Hvor? ** |
| Half-Life: Alyx (PC) | 206 | 50% | 97 | Steam |
| Disco Elysium (PC) | 139,50 | 50% | 93 | Steam |
| Death Stranding (PC) | 194,70 | 70% | 92 | Steam |
| Star Wars - Jedi: Fallen Order (PC) | 147,63 | 63% | 89 | Steam |
| Planet Zoo (PC) | 92,70 | 70% | 88 | Steam |
| Red Dead Redemption 2 (PC) | 295,00 | 50% | 86 | Steam |
| Forza Horizon 4 (PC) | 230,67 | 67% | 85 | Steam |
| Borderlands 3 (PC) | 142,50 | 75% | 83 | Steam |
| Horizon Zero Dawn - Complete Edition (PC) | 174,50 | 50% | 83 | Steam |
| Wasteland 3 (PC) | 92,07 | 67% | 81 | Steam |
| F1 (PC) | 299,50 | 50% | 81 | Steam |
| Don't Starve Together (PC) | 34,00 | 66% | 96 | Steam |
| Divinity: Original Sin 2 (PC) | 136,00 | 60% | 95 | Steam |
| Desperados III (PC) | 183,60 | 60% | 94 | Steam |
| Total War: WARHAMMER II (PC) | 190,39 | 66% | 92 | Steam |
| Halo: The Master Chief Collection (PC) | 199,50 | 50% | 92 | Steam |
| Dragon Ball Z: KAKAROT (PC) | 197,67 | 67% | 91 | Steam |
| Persona 5 - Strikers (PC) | 395,40 | 40% | 90 | Steam |
| DOOM Eternal (PC) | 149,75 | 75% | 90 | Steam |
| Assassin's Creed - Odyssey (PC) | 149,75 | 75% | 88 | Steam |
| For The King (PC) | 49,30 | 66% | 87 | Steam |
| Metro Exodus (PC) | 119,60 | 60% | 87 | Steam |
| Dark Souls - Remastered (PC) | 194,50 | 50% | 87 | Steam |
| Mafia: Definitive Edition (PC) | 229,50 | 50% | 86 | Steam |
| The Last of Us Part II (PS4) | 99 | 72% | 57 | Flere |
| Spider-Man: Miles Morales (PS5) | 249 | 44% | 75 | Flere |
| Ratchet and Clank: Rift Apart (PS5) | 429 | 34% | 86 | Flere |
| Guardians of the Galaxy (PS5) | 329 | 40% | 88 | Flere |
| Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 (PS4) | 99 | 75% | 89 | Power |
| Mario Kart Live: Home Circuit til Switch | 699 | 30% | 75 | Proshop |
| Assassin's Creed - Valhalla (PS5) | 249 | 42% | 77 | Flere |
| Crash Bandicoot N. Sane Trilogy til Switch | 174 | 50% | 81 | Nintendo |
| Sackboy A Big Adventure (PS5) | 249 | 57% | 87 | Flere |
| It Takes Two (PC) | 247 | 38% | 90 | Origin |
| Titanfall 2 (PC) | 69,65 | 65% | 84 | Origin |
| Cyberpunk 2077 (PC) | 289,50 | 50% | 71 | Epic Store |
*Kritikerscore er brukerscore hentet fra henholdsvis Steam og Metacritic.
** Enkelte titler kan være tilgjengelig på flere tjenester.
Gå rett til de ulike spillbutikkene her:
Og her er tilbudene i norske nettbutikker (som nevnt i listen over):