Miniguide: Intels 3-serie
Enkelte medlemmer av Intels 3-serie med brikkesett er allerede offisielt lansert, nærmere bestemt P35 og G33. Vi har sågar testet et hovedkort fra MSI basert på førstnevnte. I tillegg vet vi at en rekke nye modeller er underveis, bl.a. toppmodellen X38.
Men hva skiller de ulike modellene? Vi har satt opp spesifikasjonene i en tabell, for en rask oversikt over egenskapene.
| Modell | G31 | G33 | G35 | P35 | X38 |
|---|---|---|---|---|---|
| Segment | "Budsjett" | "Mainstream" | "Ytelse" | "Ytelse" | "High-end" |
| Maks FSB | 1066 (1333 via OC) | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
| Minnetype | DDR2 | DDR2/ DDR3 | DDR2 | DDR2/ DDR3 | DDR2/ DDR3 (ECC for DDR2) |
| Maks offisiell minnehastighet | DDR2-800 | DDR2-800/ DDR3-1066 | DDR2-800 | DDR2-800/ DDR3-1066 | DDR2-800/ DDR3-1333 |
| Maks minne | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Minnekanaler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Integrert grafikk | Intel GMA X3100 | Intel GMA X3100 | Intel GMA X3500 (DX10*) | ||
| PCIe-kanaler for skjermkort | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 (PCIe 2.0) |
| Sørbrikke | ICH7 | ICH9 | ICH8 | ICH9 | ICH9 |
| Maks SATA via størbrikke | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 45 nm-støtte | |||||
| Firekjerne-støtte | |||||
| Crossfire-støtte | |||||
| SLI-støtte |
*) Krever nødvendig driverstøtte. Trolig ikke klar før neste år.
I tillegg vil man se et par modeller i form av Q33 og Q35 - som er rene "business"-rettede brikkesett. Disse får støtte for 1333FSB og DDR2-800-minne (8 GB maks) og bruker ICH9. Det som skiller de er den integrerte grafikkløsningen.